| 名称 | 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2015-02216 | 发布日期 | 2015-09-04 | 发布机构 | 县价格信息网 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 汇总单位:阳新县物价局价格监测中心 采价时间:2015年9月3日上午 | ||||||
| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 三大超市销售价格 | ||
| 家联超市 (立交桥旁) | 中百仓储 (兴国大道) | 惠美家超市(三中旁) | ||||
| 粮油类 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 149.90 | 149.90 | * |
| 调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 56.90 | 56.90 | 53.90 | |
| 肉禽蛋奶类 | 猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 13.20 | 14.00 | 13.00 |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 16.90 | 16.50 | 16.00 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 19.50 | 17.00 | 17.50 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.80 | * | * | |
| 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/个 | 0.59 | 0.62 | 0.51 | |
| 牛奶(伊利.纯) | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.40 | 3.00 | 2.30 | |
| 水产类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.20 | 6.50 | * |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 9.50 | * | |
| 调料类 | 大蒜头 | 元/500克 | 4.58 | 3.99 | 4.00 | |
| 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | 4.99 | 5.00 | |
| 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 2.99 | 3.90 | 2.99 | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.80 | 6.88 | 7.48 |
| 皇冠梨 | 一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 3.99 | |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.38 | 2.49 | |
| 蔬菜类 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.48 | 3.99 | 3.99 |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 1.99 | 1.50 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.59 | 1.68 | 1.29 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | 1.99 | 1.50 | |
| 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 | 2.99 | 2.50 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.48 | 1.99 | 2.50 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 1.38 | 2.00 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.48 | * | 2.50 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.59 | 2.38 | 2.00 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 | 3.99 | 4.00 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.68 | 2.50 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | * | 1.50 | |
| 豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2.50 | |
| 注:*代表当期无可比价格数据。 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面