| 名称 | 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格(9.10) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2015-02217 | 发布日期 | 2015-09-10 | 发布机构 | 县价格信息网 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 三大超市销售价格 | ||
| 家联超市 (立交桥旁) | 中百仓储 (兴国大道) | 惠美家超市(三中旁) | ||||
| 粮油类 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 149.90 | 149.90 | * |
| 调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 56.90 | 56.90 | 53.90 | |
| 肉禽蛋奶类 | 猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 13.20 | 14.00 | 12.80 |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 16.90 | 17.00 | 17.00 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.80 | * | * | |
| 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/个 | 0.50 | 0.47 | 0.58 | |
| 牛奶(伊利.纯) | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.70 | * | 3.00 | |
| 水产类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.20 | 6.50 | * |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | * | |
| 调料类 | 大蒜头 | 元/500克 | 3.79 | 3.99 | 4.00 | |
| 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 5.00 | |
| 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 2.99 | 3.90 | 2.99 | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 10.80 | 6.88 | 6.98 |
| 皇冠梨 | 一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 3.99 | |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.38 | 2.50 | |
| 蔬菜类 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 3.99 | 3.99 |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 1.99 | 1.50 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.29 | 1.68 | 1.29 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | * | 1.50 | |
| 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 2.50 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 1.99 | 2.50 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.48 | 1.88 | 1.50 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 1.68 | 2.50 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 1.99 | 1.80 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 | 2.99 | 4.00 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.68 | 2.50 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 0.59 | 1.50 | |
| 豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | 2.88 | 1.99 | 2.00 | |
| 注:*代表当期无可比价格数据。 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面