名称 | 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表(3.21) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2016-03785 | 发布日期 | 2016-03-21 | 发布机构 | 阳新价格信息网 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
汇总单位:阳新县物价局价格监测中心 采价时间:2016年3月21日上午 | ||||||
类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 三大超市销售价格 | ||
家联超市 (立交桥旁) | 中百仓储 (兴国大道) | 惠美家超市(三中旁) | ||||
粮油类 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 149.90 | 139.90 | 店面升级装修(暂停报价) |
调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 56.90 | 56.90 | ||
肉禽蛋奶类 | 猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 14.50 | 14.00 | |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | 17.50 | |||
排骨 | 元/500克 | 19.50 | 19.50 | |||
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.80 | * | ||
鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/个 | 0.46 | 0.46 | ||
牛奶(伊利.纯) | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.30 | 2.60 | ||
水产类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.00 | 4.98 | |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.50 | 8.38 | ||
调料类 | 大蒜头 | 元/500克 | 8.50 | 7.60 | ||
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | 4.38 | ||
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 2.90 | 3.90 | ||
杂粮类 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.90 | 13.40 | |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.50 | 6.20 | ||
水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.98 | 6.80 | |
皇冠梨 | 一级 | 元/500克 | 3.48 | 2.38 | ||
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.68 | ||
蔬菜类 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.78 | 3.99 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 1.18 | ||
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | ||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.49 | 0.99 | ||
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 1.88 | ||
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 5.60 | ||
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 | 2.28 | ||
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 4.99 | ||
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | 3.99 | ||
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 | 2.68 | ||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 2.99 | ||
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.68 | 2.60 | ||
豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | 6.99 |
扫一扫在手机上查看当前页面