名称 | 价格监农业生产资料测表(9.5) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2016-02134 | 发布日期 | 2016-09-05 | 发布机构 | 县物价局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
产品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 | 采价点 | 备注 |
1、化肥 | |||||
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/千克 | * | ||
尿素 | 含氮46%,国产 | 元/千克 | 1.40 | ||
过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/千克 | 0.70 | ||
过磷酸钙 | 含磷16%,国产 | 元/千克 | * | ||
磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 2.50 | ||
氯化钾 | 含氧化钾60%,国产 | 元/千克 | * | ||
氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | * | ||
三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 2.00 | ||
三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | |||
2、农膜 | |||||
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | * | ||
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | * | ||
3、农药 | |||||
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 21.00 | 如采价商品实际包装重量(容量)与计量单位中的不同,要折算后填报 | |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 6.00 | ||
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 0.70 | ||
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 2.00 | ||
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 3.00 | ||
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 50.00 | ||
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 4.50 | ||
4、农机用油 | |||||
农用柴油 | 0号 | 元/升 | 5.55 | ||
农用柴油 | -10号 | 元/升 | * |
扫一扫在手机上查看当前页面