名称 | 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表(06.05) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2017-06628 | 发布日期 | 2017-06-05 | 发布机构 | 县物价局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表 | ||||||
汇总单位:阳新县物价局价格监测中心 采价时间:2017年06月05日上午 | ||||||
类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 三大超市销售价格 | ||
家联超市(立交桥旁) | 中百仓储(兴国大道) | 惠美家超市(三中旁) | ||||
粮油类 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 142.50 | 139.90 | 149.90 |
调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 59.80 | 59.80 | * | |
肉禽蛋奶类 | 猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 9.90 | 8.50 | 8.50 |
精瘦肉 | 元/500克 | 15.90 | 15.50 | 14.80 | ||
排骨 | 元/500克 | 18.90 | 17.90 | 18.80 | ||
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.50 | * | 13.80 | |
鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/个 | 0.50 | 0.33 | 0.25 | |
牛奶(伊利.纯) | 新鲜 | 元/250毫升 | * | 3.00 | 1.58 | |
水产类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.50 | 8.28 | 8.80 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.00 | 11.98 | 12.80 | |
调料类 | 大蒜头 | 元/500克 | 3.99 | 9.88 | 2.49 | |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.80 | 3.68 | 4.50 | |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 3.68 | 4.39 | 3.80 | |
杂粮类 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.99 | 6.99 | 5.50 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 3.99 | 5.90 | 3.48 | |
水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.98 | 6.99 | 6.50 |
皇冠梨 | 一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.99 | 4.28 | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.68 | 2.99 | |
蔬菜类 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.88 | 1.99 | 2.49 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.25 | 1.68 | 0.99 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 0.99 | |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 1.28 | 1.29 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 2.68 | 1.89 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | 1.99 | 1.49 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.48 | 1.28 | 1.99 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 3.99 | 1.69 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 | 1.99 | 1.39 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | * | * | * | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.88 | 2.98 | 1.99 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 1.28 | 1.5 | |
豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | 3.68 | 5.68 | 3.50 | |
注:*代表当期无可比价格数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面