名称 | 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表(8月24日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_fgj/2023-00064 | 发布日期 | 2023-08-24 | 发布机构 | 价格监测中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县发改局 |
阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表 | ||||||
汇总单位:阳新县发改局价格监测中心 采价时间:2023年08月24日上午 | ||||||
类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 三大超市销售价格 | ||
家联超市 (立交桥旁) | 惠美家超市 (三小旁) | 中百仓储 (兴国大道) | ||||
粮油类 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 160.00 | 165.90 | 168.90 |
调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 75.00 | 79.90 | 77.90 | |
菜籽油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | * | 61.90 | |
面粉 | 标准 | 元/500克 | 2.58 | 1.69 | 3.76 | |
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.39 | 2.19 | |
肉禽蛋奶类 | 猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 12.90 | 10.90 | 10.98 |
精瘦肉 | 元/500克 | 16.50 | 15.80 | 15.98 | ||
排骨 | 元/500克 | 25.80 | 23.80 | 26.99 | ||
土豚 | 白条 | 元/500克 | 25.80 | 23.80 | 25.90 | |
牛肉 | 去骨 | 元/500克 | 46.80 | * | 45.80 | |
羊肉 | 去骨 | 元/500克 | * | * | * | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.80 | 15.80 | 21.90 | |
鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/个 | 0.73 | 0.73 | * | |
牛奶(伊利纯) | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.70 | 3.00 | 2.60 | |
水产类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.80 | 9.90 | 6.99 |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.80 | 11.80 | 12.80 | |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 14.80 | 12.80 | 13.90 | |
调料类 | 大蒜头 | 元/500克 | 7.29 | 6.99 | 7.58 | |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 11.90 | 10.99 | 14.98 | |
食盐 | 袋装含碘 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | * | |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.68 | 4.49 | 4.99 | |
杂粮类 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.90 | 3.80 | 5.58 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.99 | 4.59 | 5.99 | |
水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 5.80 | 7.98 |
皇冠梨 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 6.99 | 5.98 | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.99 | 3.68 | |
蔬菜类 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | 2.59 | 3.98 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 1.59 | 2.48 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.89 | 2.59 | 2.68 | |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.29 | 1.69 | 1.18 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 0.99 | 2.58 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 1.69 | 2.28 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.89 | 1.99 | 2.48 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.69 | 2.99 | 4.98 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.59 | 2.99 | 2.98 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 3.58 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | 1.89 | 2.58 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0.80 | |
豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | 4.59 | 3.99 | * | |
注:*代表当期无可比价格数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面