| 名称 | 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表(9月19日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_fgj/2024-00020 | 发布日期 | 2024-09-19 | 发布机构 | 价格监测中心 |
| 文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县发展和改革局 | |
| 汇总单位:阳新县发改局价格监测中心 采价时间:2024年09月19日上午 | ||||||
| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 三大超市销售价格 | ||
| 大润发超市(光谷) | 家联超市 (立交桥旁) | 中百仓储 (兴国大道) | ||||
| 粮油类 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 149.00 | 159.90 | 162.00 |
| 调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | |
| 菜籽油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 61.90 | |
| 面粉 | 标准 | 元/500克 | 2.68 | 2.58 | 3.76 | |
| 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | 2.50 | 2.29 | |
| 肉禽蛋奶类 | 猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 14.90 | 13.90 | 14.98 |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 19.90 | 17.90 | 17.98 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 27.90 | 27.80 | 29.98 | ||
| 土豚 | 白条 | 元/500克 | 16.90 | 24.90 | 25.90 | |
| 牛肉 | 去骨 | 元/500克 | 44.90 | 39.80 | 39.90 | |
| 羊肉 | 去骨 | 元/500克 | * | * | * | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.80 | 14.90 | 21.90 | |
| 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/个 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 牛奶(伊利纯) | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.78 | 2.78 | 2.50 | |
| 水产类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.80 | 9.80 | 7.58 |
| 胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12.80 | 15.80 | 14.90 | |
| 调料类 | 大蒜头 | 元/500克 | 5.28 | 8.59 | 7.98 | |
| 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.98 | 8.90 | 10.80 | |
| 食盐 | 袋装含碘 | 元/500克 | * | 1.80 | * | |
| 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 3.39 | 4.68 | 4.99 | |
| 杂粮类 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.98 | 5.28 | 6.58 |
| 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.48 | 3.99 | 5.80 | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
| 皇冠梨 | 一级 | 元/500克 | 2.98 | 4.98 | 4.98 | |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.08 | 3.98 | 3.98 | |
| 蔬菜类 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 3.98 |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 1.59 | 1.98 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 2.69 | 1.98 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 2.19 | 2.48 | |
| 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | 2.59 | 2.48 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.58 | 5.49 | 6.98 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.48 | 2.39 | 2.28 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.38 | 6.89 | 8.00 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 | 2.99 | 3.68 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.28 | 3.98 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.28 | 4.59 | 5.98 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 1.99 | 1.68 | |
| 豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | * | 5.98 | * | |
| 注:*代表当期无可比价格数据。 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面