名称 | 主要农产品和农资价格监测表(周报)(2025年2月5日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_fgj/2025-00010 | 发布日期 | 2025-02-05 | 发布机构 | 阳新发改局监测中心 |
文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县发展和改革局 |
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 价格 | 备注 |
粮食价格 | 中晚籼稻 | 毛谷(混等) | 元/50千克 | 124.00 | 如采价商品实际包装重量(容量)与计量单位中的不同,要折算后填报 |
中晚籼稻 | 三等 | 元/50千克 | 130.00 | ||
油料价格 | 油菜籽 | 市场收购价格(三级) | 元/50千克 | 285.00 | |
种子价格 | 中晚籼稻种子 | 当地主销 | 元/千克 | 70.00 | |
优质中晚籼稻种子 | 当地主销 | 元/千克 | 80.00 | ||
油菜种子 | 当地主销 | 元/千克 | 110.00 | ||
化肥价格 | 尿素 | 含氮≥46%(市场零售价) | 元/千克 | 1.90 | |
碳酸氢铵 | 含氮≥17.1%(市场零售价) | 元/千克 | - | ||
过磷酸钙 | 含磷≥12%(市场零售价) | 元/千克 | 0.75 | ||
磷酸二铵 | 含氮磷总量≥64%(市场零售价) | 元/千克 | 3.50 | ||
三元复合肥 | 含氮磷钾各15%(市场零售价) | 元/千克 | 2.45 | ||
氯化钾 | 含氧化钾50-60%(市场零售价) | 元/千克 | - | ||
农膜价格 | 棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.40 | |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.40 | ||
农药价格 | 毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装(市场零售价) | 元/500克 | 22.00 | |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装(市场零售价) | 元/100毫升 | 4.00 | ||
吡虫啉 | 2.5%可湿性粉剂(市场零售价) | 元/20克 | 0.75 | ||
草甘膦 | 3.5%二甲胺水剂瓶装(市场零售价) | 元/100毫升 | 1.50 | ||
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装(市场零售价) | 元/100毫升 | 2.80 | ||
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装(市场零售价) | 元/千克 | 60.00 | ||
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装(市场零售价) | 元/100克 | 3.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面