| 名称 | 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表(10月23日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_fgj/2025-00024 | 发布日期 | 2025-10-23 | 发布机构 | 价格监测中心 |
| 文号 | 文件分类 | 物价 | 所属机构 | 县发展和改革局 | |
| 汇总单位:阳新县发改局价格监测中心 采价时间:2025年10月23日上午 | ||||||
| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 三大超市销售价格 | ||
| 大润发超市(光谷) | 家联超市 (立交桥旁) | 中百仓储 (兴国大道) | ||||
| 粮油类 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 159.90 | 158.00 | 159.00 |
| 调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | |
| 菜籽油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 62.90 | |
| 面粉 | 标准 | 元/500克 | 1.99 | 2.58 | 2.78 | |
| 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.58 | 2.50 | 1.99 | |
| 肉禽蛋奶类 | 猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 11.90 | 8.50 | 8.98 |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 15.90 | 13.90 | 13.98 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 22.90 | 22.90 | 18.98 | ||
| 土豚 | 白条 | 元/500克 | 16.90 | 24.90 | 25.90 | |
| 牛肉 | 去骨 | 元/500克 | 36.90 | 39.90 | 35.80 | |
| 羊肉 | 去骨 | 元/500克 | * | 36.80 | 38.80 | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 14.90 | 21.90 | |
| 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/个 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | |
| 牛奶(伊利纯) | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.08 | 2.50 | 2.50 | |
| 水产类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.80 | 10.80 | 9.50 |
| 胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.80 | 10.80 | 10.80 | |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | 13.80 | |
| 调料类 | 大蒜头 | 元/500克 | 4.98 | 6.99 | 4.98 | |
| 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.68 | 7.50 | 6.98 | |
| 食盐 | 袋装含碘 | 元/500克 | * | 1.80 | * | |
| 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.85 | 4.68 | 3.99 | |
| 杂粮类 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.99 | 6.50 | 6.98 |
| 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.50 | 3.99 | 4.80 | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 5.98 |
| 皇冠梨 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.98 | 5.98 | |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.58 | 3.98 | |
| 蔬菜类 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.48 | 4.68 | 3.98 |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 1.59 | 1.68 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 2.59 | 2.58 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.08 | 1.59 | 1.18 | |
| 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.38 | 2.59 | 1.98 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.58 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 1.89 | 2.18 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.28 | 5.29 | 4.90 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 4.29 | 3.98 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.68 | 3.49 | 3.58 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 4.59 | 4.98 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.45 | 1.29 | 0.88 | |
| 豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 3.90 | |
| 注:*代表当期无可比价格数据。 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面