| 名称 | 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表(9月22日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_fgj/2025-00031 | 发布日期 | 2025-09-22 | 发布机构 | 价格监测中心 |
| 文号 | 文件分类 | 物价 | 所属机构 | 县发展和改革局 | |
| 汇总单位:阳新县发改局价格监测中心 采价时间:2025年09月22日上午 | ||||||
| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 三大超市销售价格 | ||
| 大润发超市(光谷) | 家联超市 (立交桥旁) | 中百仓储 (兴国大道) | ||||
| 粮油类 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 162.00 | 160.90 | 162.90 |
| 调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | |
| 菜籽油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 67.90 | 69.90 | 65.90 | |
| 面粉 | 标准 | 元/500克 | 2.68 | 2.58 | 2.76 | |
| 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.49 | 2.50 | 1.99 | |
| 肉禽蛋奶类 | 猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 12.90 | 11.90 | 11.98 |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 15.90 | 15.90 | 15.98 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 23.90 | 23.80 | 25.98 | ||
| 土豚 | 白条 | 元/500克 | 16.90 | 24.90 | 25.90 | |
| 牛肉 | 去骨 | 元/500克 | 37.90 | 39.90 | 37.99 | |
| 羊肉 | 去骨 | 元/500克 | 29.90 | 33.90 | * | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 14.90 | 21.90 | |
| 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/个 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | |
| 牛奶(伊利纯) | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 水产类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.80 | 11.80 | 12.90 |
| 胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.90 | 10.80 | 11.80 | |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 14.80 | 15.80 | 14.90 | |
| 调料类 | 大蒜头 | 元/500克 | 7.58 | 7.39 | 6.98 | |
| 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.88 | 7.90 | 7.98 | |
| 食盐 | 袋装含碘 | 元/500克 | * | 1.80 | * | |
| 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.85 | 4.68 | 3.99 | |
| 杂粮类 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.90 | 5.68 | 6.58 |
| 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 3.99 | 2.88 | 4.48 | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.98 | 7.98 |
| 皇冠梨 | 一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.98 | 4.28 | |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.58 | 3.78 | |
| 蔬菜类 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.48 | 2.18 | 2.58 |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | 1.29 | 1.28 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 2.39 | 2.38 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.18 | 0.99 | 0.98 | |
| 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 1.89 | 1.78 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.18 | 3.49 | 3.98 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | 1.39 | 1.48 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | 3.79 | 3.70 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 3.08 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.38 | 5.39 | 5.28 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.68 | 3.59 | 3.78 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.88 | 1.29 | 0.98 | |
| 豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | 3.48 | 2.99 | 3.20 | |
| 注:*代表当期无可比价格数据。 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面