| 名称 | 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表(10月22日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_fgj/2026-00055 | 发布日期 | 2026-10-22 | 发布机构 | 价格监测中心 |
| 文号 | 文件分类 | 物价 | 所属机构 | 县发展和改革局 | |
| 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表 | |||||||||
| 汇总单位:阳新县发改局价格监测中心 采价时间:2026年10月22日上午 | |||||||||
| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 三大超市销售价格 | 本期平均 销售价格 | 上期平均 销售价格(10月15日) | 环比 增长率 | ||
| 雅斯超市 (铜锣湾) | 好又多超市 (城市广场) | 家联超市 (立交桥旁) | |||||||
| 粮油类 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 159.90 | 165.00 | 158.00 | 160.97 | 160.97 | 0.00% |
| 调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 67.90 | 65.90 | 65.90 | 66.57 | 66.57 | 0.00% | |
| 菜籽油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.9 | 69.60 | 0.43% | |
| 面粉 | 标准 | 元/500克 | 1.98 | 2.68 | 2.08 | 2.25 | 2.15 | 4.65% | |
| 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.30 | 2.48 | 2.40 | 2.39 | 2.53 | -5.53% | |
| 肉禽蛋奶类 | 猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 15.80 | 14.80 | 11.50 | 14.03 | 13.03 | 7.67% |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 12.80 | 14.90 | 13.50 | 13.73 | 13.73 | 0.00% | ||
| 排骨 | 元/500克 | 24.80 | 23.90 | 21.90 | 23.53 | 24.50 | -3.96% | ||
| 土豚 | 白条豚 | 元/500克 | 26.80 | 17.80 | 24.90 | 23.17 | 23.17 | 0.00% | |
| 牛肉 | 去骨 | 元/500克 | 39.80 | 43.80 | 46.80 | 43.47 | 41.83 | 3.92% | |
| 羊肉 | 去骨 | 元/500克 | 29.90 | 45.60 | 36.80 | 37.43 | 37.43 | 0.00% | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.80 | 12.90 | 14.90 | 14.53 | 14.53 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/个 | 0.76 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.64 | -1.56% | |
| 牛奶(伊利纯) | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 2.97 | 0.00% | |
| 水产类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.90 | 9.80 | 10.80 | 10.17 | 10.17 | 0.00% |
| 胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12.80 | 11.80 | 10.80 | 11.8 | 11.80 | 0.00% | |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.80 | 12.80 | 13.80 | 13.47 | 13.47 | 0.00% | |
| 调料类 | 大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 5.68 | 6.39 | 5.69 | 5.35 | 6.36% |
| 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 4.28 | 4.59 | 4.95 | 4.79 | 3.34% | |
| 食盐 | 袋装含碘 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.93 | 1.93 | 0.00% | |
| 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 3.50 | 4.60 | 4.68 | 4.26 | 4.26 | 0.00% | |
| 杂粮类 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 6.90 | 6.29 | 7.16 | -12.15% |
| 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 3.99 | 4.50 | 3.99 | 4.16 | 4.06 | 2.46% | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 8.19 | -14.77% |
| 皇冠梨 | 一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 4.98 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 6.99 | 2.98 | 2.99 | 4.32 | 4.32 | 0.00% | |
| 蔬菜类 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 1.38 | 2.12 | 3.69 | -42.55% |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 0.88 | 1.89 | 1.59 | 1.82 | -12.64% | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.89 | 2.62 | 2.59 | 1.16% | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.18 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00% | |
| 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.48 | 1.58 | 1.68 | 1.92 | -12.50% | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.48 | 2.68 | 2.99 | 2.38 | 2.92 | -18.49% | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 1.59 | 1.72 | 1.72 | 0.00% | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 2.68 | 2.69 | 3.45 | 2.95 | 16.95% | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.68 | 3.99 | 3.22 | 3.42 | -5.85% | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 3.18 | 3.99 | 4.05 | 3.39 | 19.47% | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.58 | 3.59 | 3.05 | 3.12 | -2.24% | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 0.88 | 1.68 | 1.41 | 1.89 | -25.40% | |
| 豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 3.28 | 4.99 | 4.42 | 4.89 | -9.61% | |
| 注:*代表当期无可比价格数据 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面