| 名称 | 阳新县生活饮用水水质检测公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2017-03469 | 发布日期 | 2017-01-26 | 发布机构 | 阳新县卫生和计划生育局 | 
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 水质监测点 | 水质类型 | 浑浊度 (≤1NTU)  | 	色度 (≤15)  | 	臭和味 (无)  | 	肉眼可见物 (无)  | 	余氯(末梢水≥0.05MG/L) 二氧化氯(末梢水≥0.02MG/L)  | 	
| 兴国城区1 | 末梢水 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.05(余氯) | 
| 兴国城区2 | 末梢水 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.05(余氯) | 
| 白沙 | 末梢水 | 无 | 无 | |||
| 浮屠 | 末梢水 | 无 | 无 | |||
| 荆头山 | ||||||
| 军垦 | ||||||
| 龙港 | 末梢水 | 无 | 无 | |||
| 洋港 | ||||||
| 排市 | 末梢水 | 无 | 无 | |||
| 木港 | 无 | 无 | ||||
| 枫林 | ||||||
| 富池 | 末梢水 | 无 | 无 | |||
| 陶港 | 末梢水 | 无 | 无 | |||
| 三溪 | ||||||
| 王英 | ||||||
| 韦源口 | ||||||
| 黄颡口 | 末梢水 | 无 | 无 | 
扫一扫在手机上查看当前页面