| 名称 | 阳新县生活饮用水水质检测公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2017-03554 | 发布日期 | 2017-04-27 | 发布机构 | 阳新县卫生和计划生育局 | 
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 水质监测点 | 水质类型 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | 余氯(末梢水≥0.05MG/L) 二氧化氯(末梢水≥0.02MG/L)  | 	
| 兴国城区1 | 末梢水 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.10(余氯) | 
| 兴国城区2 | 末梢水 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.10(余氯) | 
| 黄颡口 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.026(二氧化氯) | ||
| 白 沙 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.100(二氧化氯) | ||
| 浮 屠 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.061(二氧化氯) | ||
| 三 溪 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.301(二氧化氯) | ||
| 王 英 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.613(二氧化氯) | ||
| 龙 港 | ||||||
| 排 市 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.201(二氧化氯) | ||
| 木 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.268(二氧化氯) | ||
| 枫 林 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.259(二氧化氯) | ||
| 富 池 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.258(二氧化氯) | ||
| 陶 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.108(二氧化氯) | ||
| 军 垦 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.0044(二氧化氯) | ||
| 荆头山 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.06(二氧化氯) | ||
| 半壁山 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.068(二氧化氯) | 
扫一扫在手机上查看当前页面