| 名称 | 阳新县生活饮用水质监测公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2017-03557 | 发布日期 | 2017-04-30 | 发布机构 | 阳新县卫生和计划生育局 | 
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 水质监测点 | 水质类型 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | 余氯(末梢水≥0.05MG/L) 二氧化氯(末梢水≥0.02MG/L)  | 	
| 兴国城区1 | 末梢水 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.20(余氯) | 
| 兴国城区2 | 末梢水 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.20(余氯) | 
| 黄颡口 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.029 (二氧化氯) | ||
| 白 沙 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.077 (二氧化氯) | ||
| 浮 屠 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.055 (二氧化氯) | ||
| 三 溪 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.310(二氧化氯) | ||
| 王 英 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.3752(二氧化氯) | ||
| 龙 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0 | ||
| 排 市 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.196 (二氧化氯) | ||
| 木 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0 | ||
| 枫 林 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.197 (二氧化氯) | ||
| 富 池 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.199 (二氧化氯) | ||
| 陶 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.105 (二氧化氯) | ||
| 军 垦 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.001(二氧化氯) | ||
| 荆头山 | ||||||
| 半壁山 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.068 (二氧化氯) | 
扫一扫在手机上查看当前页面