| 名称 | 阳新县生活饮用水水质监测公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2017-03679 | 发布日期 | 2017-08-27 | 发布机构 | 阳新县卫生和计划生育局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 水质监测点 | 水质类型 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | 余氯(末梢水≥0.05MG/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02MG/L) |
| 兴国城区1 | 末梢水 | ||||||
| 兴国城区2 | 末梢水 | ||||||
| 兴国城区3 | |||||||
| 黄颡口 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.024 | |||
| 白 沙 | |||||||
| 浮 屠 | |||||||
| 三 溪 | |||||||
| 王 英 | |||||||
| 龙 港 | |||||||
| 排 市 | |||||||
| 木 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 2.000 | |||
| 枫 林 | |||||||
| 富 池 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.074 | |||
| 陶 港 | |||||||
| 军 垦 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.024 | |||
| 荆头山 | |||||||
| 半壁山 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.070 |
扫一扫在手机上查看当前页面