| 名称 | 阳新县生活饮用水水质检测公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2017-03689 | 发布日期 | 2017-09-06 | 发布机构 | 阳新县卫生和计划生育局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 水质监测点 | 水质类型 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | 余氯(末梢水≥0.05MG/L出厂水≥0.3MG/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02MG/L) |
| 兴国城区1 | 末梢水 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | |
| 兴国城区2 | 末梢水 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | |
| 兴国城区3 | 出厂水 | 0.22 | 无 | 无 | 0.80 | ||
| 黄颡口 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.025 | |||
| 白 沙 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.704 | |||
| 浮 屠 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.056 | |||
| 韦源口 | 末梢水 | 无 | 无 | ||||
| 三 溪 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.20 | |||
| 王 英 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.751 | |||
| 龙 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.036 | |||
| 排 市 | 末梢水 | 无 | 无 | (水王子消毒) | |||
| 木 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.000 | |||
| 枫 林 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.57 | |||
| 富 池 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.081 | |||
| 陶 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.000 | |||
| 军 垦 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.000 | |||
| 荆头山 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.121 | |||
| 半壁山 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.068 |
扫一扫在手机上查看当前页面