| 名称 | 阳新县生活饮用水水质检测公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2017-03701 | 发布日期 | 2017-09-18 | 发布机构 | 阳新县卫生和计划生育局 | 
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 水质监测点 | 水质类型 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | 余氯(末梢水≥0.05MG/L出厂水≥0.3MG/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02MG/L) | 
| 兴国城区1 | 末梢水 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | |
| 兴国城区2 | 末梢水 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | |
| 兴国城区3 | 出厂水 | 0.14 | 无 | 无 | 0.80 | ||
| 黄颡口 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.026 | |||
| 白 沙 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.615 | |||
| 浮 屠 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.054 | |||
| 韦源口 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.052 | |||
| 三 溪 | 末梢水 | 无 | 无 | . | |||
| 王 英 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.842 | |||
| 龙 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.000 | |||
| 排 市 | 末梢水 | 无 | 无 | (水王子消毒) | |||
| 木 港 | 末梢水 | 无 | 无 | . | |||
| 枫 林 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.017 | |||
| 富 池 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.068 | |||
| 陶 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.077 | |||
| 军 垦 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.056 | |||
| 荆头山 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.073 | |||
| 半壁山 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.070 | 
扫一扫在手机上查看当前页面