| 名称 | 阳新县生活饮用水水质检测公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_wjj/2018-01579 | 发布日期 | 2018-07-15 | 发布机构 | 县卫计局 |
| 文号 | 文件分类 | 卫生、健康、人口与计划生育 | 所属机构 | 县卫计局 | |
| 水质监测点 | 水质类型 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | 余氯(末梢水≥0.05MG/L出厂水≥0.3MG/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02MG/L) |
| 兴国城区1 | 末梢水 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | |
| 兴国城区2 | 末梢水 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | |
| 兴国城区3 | 出厂水 | <5 | 无 | 无 | |||
| 黄颡口 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.015 | |||
| 白&NBSP; 沙 | 末梢水 | 无 | &NBSP;&NBSP; 无 | 0.000 | |||
| 浮&NBSP; 屠 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.542 | |||
| 韦源口 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.001 | |||
| 三&NBSP; 溪 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.050 | |||
| 王&NBSP; 英 | 末梢水 | 无 | 无 | (水王子消毒) | |||
| 龙&NBSP; 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.000 | |||
| 排&NBSP; 市 | 末梢水 | 无 | 无 | (水王子消毒) | |||
| 木&NBSP; 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.000 | |||
| 枫&NBSP; 林 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.000 | |||
| 富&NBSP; 池 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.022 | |||
| 陶&NBSP; 港 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.042 | |||
| 军&NBSP; 垦 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.000 | |||
| 荆头山 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.001 | |||
| 半壁山 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.068 |
扫一扫在手机上查看当前页面