名称 | 阳新县生活饮用水水质监测公示(9月28日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yxxrmzf/2024-00148 | 发布日期 | 2024-09-29 | 发布机构 | 县卫生健康局 |
文号 | 文件分类 | 卫生、健康、人口与计划生育 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
阳新县生活饮用水水质监测公示 | 水质类型 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | 余氯(末梢水≥0.05mg/L出厂水≥0.3mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L) |
兴国城区3 | 出厂水 | ||||||
沿镇水厂 | 出厂水 | ||||||
兴国城区1 | 末梢水 | ||||||
兴国城区2 | 末梢水 | ||||||
黄颡口 | 末梢水 | ||||||
白 沙 | 末梢水 | ||||||
浮 屠 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.077 | |||
韦源口 | 末梢水 | ||||||
三 溪 | 末梢水 | ||||||
王 英 | 末梢水 | ||||||
龙 港 | 末梢水 | ||||||
排 市 | 末梢水 | ||||||
木 港 | 末梢水 | ||||||
枫 林 | 末梢水 | ||||||
富 池 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.163 | |||
陶 港 | 末梢水 | ||||||
军 垦 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.088 | |||
金 海 | 末梢水 | ||||||
荆头山 | 末梢水 | ||||||
半壁山 | 末梢水 |
扫一扫在手机上查看当前页面