名称 | 阳新县2016年棚改工作目标任务分解表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2016-02114 | 发布日期 | 2016-05-05 | 发布机构 | 县住房保障信息网 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
任务类型 | 项目类别 | 项目 属地 | 项目名称 | 套(户)数 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 责任单位 |
开工任务 | 城市棚户区 | 县城区 | 县城区城中村改造和旧住宅区综合整治改造 | 2187 | 2016.2 | 2018.6 | 兴国镇政府 |
县城区 | 城东新区棚户区改造项目 | 1000 | 2016.4 | 2018.4 | 城东新区 | ||
新港园区 | 城中村(棋盘片区、东湖片区、韦山片区、鲤鱼海片区)改造 | 2666 | 2016.2 | 2018.6 | 新港管委会 | ||
排市镇 | 排市镇棚户区改造及配套设施建设 | 180 | 2016.2 | 2018.6 | 排市镇政府 | ||
浮屠镇 | 荻田产业园城中村改造 | 200 | 2016.2 | 2018.6 | 浮屠镇政府 | ||
垦区危房改造 | 综合农场 | 综合农场危房改造 | 150 | 2016.2 | 2018.6 | 综合农场 | |
军垦农场 | 军垦农场危房改造 | 500 | 2016.2 | 2018.6 | 军垦农场 | ||
荆头山农场 | 荆头山农场危房改造 | 50 | 2016.2 | 2018.6 | 荆头山农场 | ||
半壁山农场 | 半壁山农场危房改造 | 300 | 2016.2 | 2018.6 | 半壁山农场 | ||
合计 | 7233 | ||||||
基本建成 | 垦区危房改造 | 综合农场 | 综合农场危房改造 | 150 | 综合农场 | ||
军垦农场 | 军垦农场危房改造 | 500 | 军垦农场 | ||||
荆头山农场 | 荆头山农场危房改造 | 50 | 荆头山农场 | ||||
半壁山农场 | 半壁山农场危房改造 | 145 | 半壁山农场 | ||||
合 计 | 845 | ||||||
分配入住 | 垦区危房改造 | 综合农场 | 2013年综合农场危房改造 | 150 | 综合农场 | ||
军垦农场 | 2013年军垦农场危房改造 | 50 | 军垦农场 | ||||
荆头山农场 | 2013年荆头山农场危房改造 | 500 | 荆头山农场 | ||||
半壁山农场 | 2013年半壁山农场危房改造 | 130 | 半壁山农场 | ||||
合 计 | 830 |
扫一扫在手机上查看当前页面