名称 | 2016年阳新县保障性安居工程开工、基本建成和分配入住项目情况表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2016-02121 | 发布日期 | 2016-12-20 | 发布机构 | 阳新县住房保障信息网 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
2016年阳新县保障性安居工程开工、基本建成和分配入住项目情况表(目标任务) | ||||||||||||||||||
时间:2016年5月25日 | ||||||||||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 建设单位 | 项目 地址 | 建筑面积 | 套数 | 开工 时间 | 计划投资 | 开工套数 | 货币补偿 | 代筹房源 | 实物安置 | 开工面积 | 基本建成套数 | 分配入住套数 | 已完成投资 | 工程形象进度 | 备注 | |
开工项目 | 垦区危旧房改造 | 综合农场危房改造 | 湖北国营综合农场 | 综合农场 | 12000 | 150 | 2016.2 | 1800 | 70 | 70 | 5600 | 600 | 基础施工 | |||||
垦区危旧房改造 | 军垦农场危房改造 | 阳新县军垦农场 | 军垦农场 | 40000 | 500 | 2016.2 | 6000 | 200 | 200 | 16000 | 1100 | 基础施工 | ||||||
垦区危旧房改造 | 荆头山农场危房改造 | 湖北国营荆头山农场 | 荆头山农场 | 4500 | 50 | 2016.2 | 600 | 20 | 20 | 1800 | 100 | 基础施工 | ||||||
垦区危旧房改造 | 半壁山农场危房改造 | 湖北国营半壁山农场 | 半壁山农场 | 24000 | 300 | 2016.2 | 3600 | 200 | 200 | 16000 | 1050 | 基础施工 | ||||||
小计 | 80500 | 1000 | 12000 | 490 | 490 | 39400 | 2850 | |||||||||||
城市棚户区 | 县城区城中村改造、县城区旧住宅区综合整治改造 | 县城镇建设投资开发有限公司 | 县城区 | 382400 | 3187 | 2016.2 | 114720 | 2450 | 2450 | 294000 | 4900 | 货币补偿 | ||||||
城市棚户区 | 城中村(棋盘片区、东湖片区、韦山片区、鲤鱼海片区)改造 | 新港物流园区管委会 | 新港园区 | 314200 | 2666 | 2016.2 | 84983 | 420 | 420 | 50400 | 1600 | 货币补偿 | ||||||
城市棚户区 | 排市镇棚户区改造及配套设施建设 | 排市镇人民政府 | 排市镇 | 21600 | 180 | 2016.2 | 4720 | 180 | 21600 | 850 | 基础施工 | |||||||
城市棚户区 | 荻田产业园城中村改造 | 浮屠镇人民政府 | 浮屠镇 | 24000 | 200 | 2016.2 | 5200 | 200 | 24000 | 2800 | 主体施工 | |||||||
小计 | 742200 | 6233 | 209623 | 3250 | 2870 | 390000 | 10150 | |||||||||||
公共租赁住房 | 收购公共租赁住房 | 兴国镇 | 12000 | 200 | 2016.2 | 3600 | 50 | 3000 | 500 | 收购公租房 | ||||||||
小计 | 12000 | 200 | 3600 | 50 | 3000 | 500 | ||||||||||||
合计 | 834700 | 7433 | 225223 | 3790 | 0 | 2870 | 490 | 432400 | 13500 | |||||||||
基本建成 | 垦区危旧房改造 | 综合农场危房改造 | 湖北国营综合农场 | 综合农场 | 12000 | 150 | 2015.3 | 1800 | 150 | 1500 | 基本建成 | |||||||
垦区危旧房改造 | 军垦农场危房改造 | 阳新县军垦农场 | 军垦农场 | 19200 | 200 | 2015.3 | 2400 | 200 | 2000 | 基本建成 | ||||||||
垦区危旧房改造 | 荆头山农场危房改造 | 湖北国营荆头山农场 | 荆头山农场 | 4500 | 50 | 2015.3 | 600 | 50 | 480 | 基本建成 | ||||||||
垦区危旧房改造 | 半壁山农场危房改造 | 湖北国营半壁山农场 | 半壁山农场 | 11600 | 145 | 2015.3 | 1740 | 145 | 1500 | 基本建成 | ||||||||
垦区危旧房改造 | 军垦农场危房改造 | 阳新县军垦农场 | 军垦农场 | 24000 | 300 | 2016.2 | 3600 | |||||||||||
合计 | 71300 | 845 | 10140 | 545 | 5480 | |||||||||||||
分配入住 | 垦区危旧房改造 | 综合农场危房改造 | 湖北国营综合农场 | 综合农场 | 12000 | 150 | 2013.3 | 1800 | 150 | 1600 | 分配入住 | |||||||
垦区危旧房改造 | 军垦农场危房改造 | 阳新县军垦农场 | 军垦农场 | 45000 | 500 | 2013.3 | 6000 | 500 | 5800 | 分配入住 | ||||||||
垦区危旧房改造 | 荆头山农场危房改造 | 湖北国营荆头山农场 | 荆头山农场 | 4500 | 50 | 2013.3 | 600 | 50 | 550 | 分配入住 | ||||||||
垦区危旧房改造 | 半壁山农场危房改造 | 湖北国营半壁山农场 | 半壁山农场 | 10400 | 130 | 2013.3 | 1560 | 130 | 1450 | 分配入住 | ||||||||
合计 | 71900 | 830 | 9960 | 830 | 9400 |
扫一扫在手机上查看当前页面