| 名称 | 2018年第一批住房保障申报对象公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zjj/2018-00091 | 发布日期 | 2018-07-23 | 发布机构 | 县住房保障中心 |
| 文号 | 文件分类 | 城乡建设、环境保护 | 所属机构 | 县住房和城乡建设局 | |
根据个人申请,社区居委会初审,县住房保障中心、县低保局、县财政局入户调查核实,下列家庭符合2018年住房保障条件,现予以公示,公示期限:2018年7月16日至2018年7月22日,公示期间欢迎广大居民举报,举报电话:7320753,公示期满,如无异议,我中心将予以保障。
| 社区村组 | 姓名 | 保障意向 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 家庭类型 |
| 火车站社区居委会 | 成良宝 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 火车站社区居委会 | 秦道才 | 补贴 | 4 | 3 | 低保家庭 |
| 火车站社区居委会 | 倪书正 | 补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 火车站社区居委会 | 蔡群花 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 火车站社区居委会 | 罗凯 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 火车站社区居委会 | 刘会庆 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 火车站社区居委会 | 陈敬为 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 火车站社区居委会 | 石聿武 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 火车站社区居委会 | 姜莉 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 火车站社区居委会 | 刘合豪 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 火车站社区居委会 | 秦道林 | 公租房及补贴 | 4 | 3 | 低收入家庭 |
| 火车站社区居委会 | 黄运动 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 火车站社区居委会 | 石章强 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 火车站社区居委会 | 成细英 | 补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 火车站社区居委会 | 陈绪才 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 用录村委会 | 邢太真 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 用录村委会 | 周英虎 | 公租房及补贴 | 5 | 3 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 王春花 | 补贴 | 1 | 1 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 陈世德 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 潘金波 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 郑水平 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 陈绪国 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 尹加茂 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 项祥兴 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 邢宏俭 | 补贴 | 2 | 2 | 低保家庭 |
| 用录村委会 | 邢太平 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 用录村委会 | 乐进月 | 补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 用录村委会 | 潘龙喜 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 陈新其 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 尹定子 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 李志云 | 补贴 | 1 | 1 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 潘龙强 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 潘龙西 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 董自喜 | 补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 柯美加 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 阮英豪 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 邢宏茂 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 用录村委会 | 贾友良 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 马丽娟 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 用录村委会 | 岑洁静 | 公租房及补贴 | 5 | 3 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 石寿华 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 上街村委会 | 李思思 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 刘元灯 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 朱白梅 | 公租房及补贴 | 4 | 3 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 秦性花 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 朱飘 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 冯鑫 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 朱三妹 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 张丙仁 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 罗亚娟 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 柯美鹏 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 王功平 | 补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 陈春竹 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 吴琼 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 程菊花 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低保家庭 |
| 上街村委会 | 乐丽君 | 公租房及补贴 | 2 | 1 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 柯明开 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 吴远寿 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 吴淑芬 | 补贴 | 4 | 3 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 明彩霞 | 补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 上街村委会 | 邹烈文 | 公租房及补贴 | 3 | 2 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 柯尊武 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 钟传良 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 上街村委会 | 吴远袱 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 赵克金 | 公租房及补贴 | 2 | 1 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 贺海燕 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 明平波 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 钟红霞 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 王水连 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 刘会新 | 补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 宋青 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 柯燕萍 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 柯昌树 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 谈际忠 | 补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 莲花池 | 明美林 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 袁莲花 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 杨湾湾 | 公租房及补贴 | 5 | 4 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 朱育望 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 莲花池 | 徐勋青 | 公租房及补贴 | 4 | 3 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 陈英喜 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 莲花池 | 吴志红 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 莲花池 | 徐维栋 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 陈文琳 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 吴丽芳 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 杨前凤 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 莲花池 | 胡启才 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 梅丽娟 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 罗克法 | 公租房及补贴 | 3 | 2 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 费海秦 | 公租房及补贴 | 4 | 3 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 骆艳芳 | 公租房及补贴 | 4 | 3 | 低保家庭 |
| 莲花池 | 明廷仙 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 潘朝亮 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 张霞 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 舒爱英 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 吴海霞 | 公租房及补贴 | 4 | 3 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 詹世勇 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 莲花池 | 袁怀国 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 陈洪枝 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 陵园路 | 郑安锐 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 周春红 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 陵园路 | 李四林 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 汪火兴 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 陵园路 | 刘培顺 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 陵园路 | 柯尊宏 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 王忠礼 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 蔡瑞华 | 补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 陵园路 | 陈开金 | 公租房及补贴 | 5 | 4 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 王霞 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 万昌勇 | 公租房及补贴 | 5 | 4 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 潘世建 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 段彩霞 | 补贴 | 4 | 3 | 低保家庭 |
| 陵园路 | 姚祥 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 余四毛 | 补贴 | 2 | 1 | 低保家庭 |
| 陵园路 | 冯会红 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 章琼 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 陈迪海 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 黄细香 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 陵园路 | 谈华志 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 朱忠良 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 杨传波 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 程时达 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭(低保取消) |
| 陵园路 | 程正权 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 陵园路 | 方贤石 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 汪承新 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 陵园路 | 明平玉 | 公租房及补贴 | 3 | 2 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 华淑华 | 补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 李太祥 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 张凤钗 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 周同发 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 柯传荣 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 柯冬芳 | 公租房及补贴 | 5 | 4 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 石后立 | 公租房及补贴 | 4 | 3 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 俞旭东 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 石三妹 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 张仙合 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 李先花 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 陈承榜 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 胡元珍 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 明平茂 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 曾来有 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 王兰萍 | 补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 毕琼 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 黄春芳 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 郑杏花 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 张召喜 | 补贴 | 4 | 3 | 低收入 |
| 三眼井 | 明林霞 | 公租房及补贴 | 7 | 7 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 陈冬花 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 石胜光 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 章桂英 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 刘会德 | 公租房及补贴 | 1 | 1 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 曹祥续 | 补贴 | 2 | 1 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 童宝玉 | 补贴 | 2 | 2 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 王细连 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 明廷林 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 石春花 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 伍建设 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 万敬本 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 胡学云 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 侯安全 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 李小毛 | 公租房及补贴 | 5 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 李儒保 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 费久远 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 陈贤芳 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 邱永安 | 补贴 | 2 | 2 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 马先英 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 李儒中 | 补贴 | 3 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 姜伟 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 明廷干 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 汪承胜 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 王冬梅 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 李清伟 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 方贤发 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 郑安兴 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 梁美英 | 补贴 | 1 | 1 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 孙宪荣 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 姜碧芹 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 三眼井 | 漆俊 | 公租房及补贴 | 3 | 2 | 低保家庭 |
| 三眼井 | 卢路妮 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 梁传啓 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 方达佳 | 公租房及补贴 | 5 | 3 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 石利华 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 李银 | 公租房及补贴 | 4 | 2 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 陈玲 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 刘合丁 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 胡玉平 | 补贴 | 4 | 3 | 低保家庭 |
| 张家垴 | 柯桂芳 | 补贴 | 6 | 6 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 潘丽琴 | 补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 张家垴 | 陈新永 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低保家庭 |
| 张家垴 | 汪秀英 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 张家垴 | 袁慎江 | 公租房及补贴 | 6 | 6 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 乐发根 | 公租房及补贴 | 4 | 3 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 李相君 | 补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 陈世禄 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 徐胜龙 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 万淑芳 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 罗丽洁 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 张友芳 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 欧阳育林 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 柯细芳 | 补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 张家垴 | 向春花 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 邹圣辉 | 公租房及补贴 | 3 | 2 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 程小青 | 补贴 | 3 | 3 | 低保家庭 |
| 张家垴 | 董美香 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低保家庭 |
| 张家垴 | 曹茂全 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 成家炎 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 周佐怀 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低保家庭 |
| 张家垴 | 刘玉双 | 公租房及补贴 | 4 | 3 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 王春红 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 黄运樟 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 郭竹琴 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 王玲 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 张友发 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 尹定风 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 邹生利 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 骆名杰 | 补贴 | 1 | 1 | 低保家庭 |
| 张家垴 | 李日清 | 公租房及补贴 | 4 | 2 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 陈璐 | 公租房及补贴 | 3 | 2 | 低保家庭 |
| 张家垴 | 万梦琼 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 陈丽娟 | 公租房及补贴 | 5 | 4 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 欧阳才荣 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入家庭 |
| 张家垴 | 明秋芳 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入家庭 |
| 五马坊 | 马辉义 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低保户 |
| 五马坊 | 柯亨泽 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 郭邦焰 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 徐淑芳 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 徐新波 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 戴龙云 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入 |
| 五马坊 | 胡华芳 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 五马坊 | 胡桂芳 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 李丽琴 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入 |
| 五马坊 | 马哲桃 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 李琴 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 王细女 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 夏花 | 补贴 | 1 | 1 | 低保户 |
| 五马坊 | 彭玉萍 | 补贴 | 3 | 3 | 低保户 |
| 五马坊 | 伍美霞 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 肖龙兵 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 蔡竹秋 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 王万青 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 彭合意 | 补贴 | 3 | 3 | 低保户 |
| 五马坊 | 余开安 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 袁知义 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 柯刚 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 向阳春 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 袁美婵 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 何祥有 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 陈丽萍 | 补贴 | 3 | 3 | 低保户 |
| 五马坊 | 黄晓蓉 | 补贴 | 3 | 3 | 低保户 |
| 五马坊 | 成传志 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低保户 |
| 五马坊 | 李绥春 | 补贴 | 3 | 3 | 低保户 |
| 五马坊 | 何秀寨 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 曹茂代 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 邹香 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入 |
| 五马坊 | 洪瑜 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 陈世赐 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 郑昌金 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 许志强 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 张细意 | 补贴 | 1 | 1 | 低保户 |
| 五马坊 | 乐发桃 | 补贴 | 1 | 1 | 低收入 |
| 五马坊 | 王艳红 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五马坊 | 吴高祥 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低保户 |
| 五马坊 | 陈忠银 | 补贴 | 1 | 1 | 低收入 |
| 五马坊 | 陈新来 | 补贴 | 1 | 1 | 低收入 |
| 五马坊 | 柯淑训 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 成传龙 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 邱永新 | 补贴 | 1 | 1 | 低保户 |
| 五马坊 | 蔡庸福 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入 |
| 五马坊 | 方昌军 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五马坊 | 石开 | 补贴 | 1 | 1 | 低保户 |
| 五马坊 | 袁慎际 | 补贴 | 6 | 6 | 低收入 |
| 五马坊 | 陈敬波 | 补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 五马坊 | 刘晓明 | 补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 五马坊 | 成纯兴 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 五马坊 | 尹定移 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入 |
| 五马坊 | 钟太红 | 补贴 | 4 | 4 | 低保户 |
| 五马坊 | 漆志胜 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 新杨 | 舒秋菊 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 新杨 | 袁 芬 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 新杨 | 汪训涛 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 新杨 | 胡桂芳 | 补贴 | 1 | 1 | 低保户 |
| 新杨 | 程美琼 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 新杨 | 舒克友 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 新杨 | 杨先启 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 新杨 | 赵开 | 公租房及补贴 | 3 | 2 | 低收入 |
| 新杨 | 罗后成 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 新杨 | 李相龙 | 补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 新杨 | 李名富 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 新杨 | 万桂芳 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 新杨 | 杜玉栋 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 新杨 | 陈世皇 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低保户 |
| 新杨 | 夏汉全 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 新杨 | 程卫华 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 新杨 | 石后波 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 新杨 | 石教孝 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入 |
| 新杨 | 秦欢 | 公租房及补贴 | 6 | 6 | 低收入 |
| 新杨 | 袁淑女 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 新杨 | 邹春香 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入 |
| 新杨 | 陈玉芳 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 新杨 | 罗丽芳 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 熊家垴 | 吴远贤 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 熊家垴 | 方孝贤 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 熊家垴 | 董芳 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 熊家垴 | 郑会安 | 公租房及补贴 | 6 | 6 | 低收入 |
| 熊家垴 | 饶春霞 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 熊家垴 | 陈丹 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 熊家垴 | 程时利 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 熊家垴 | 陈凯 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 熊家垴 | 朱丰喜 | 补贴 | 4 | 2 | 低收入 |
| 熊家垴 | 樊后灯 | 补贴 | 4 | 2 | 低收入 |
| 熊家垴 | 蔡文学 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 熊家垴 | 石教学 | 公租房及补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 熊家垴 | 曹祥凤 | 公租房及补贴 | 5 | 5 | 低收入 |
| 熊家垴 | 向海丰 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 熊家垴 | 袁知用 | 公租房及补贴 | 4 | 2 | 低收入 |
| 熊家垴 | 马玲玲 | 补贴 | 5 | 5 | 低收入 |
| 熊家垴 | 程时安 | 公租房及补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 熊家垴 | 陈从开 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五一 | 汪训洪 | 补贴 | 2 | 2 | 低保 |
| 五一 | 张细久 | 补贴 | 2 | 2 | 低保 |
| 五一 | 朱中柱 | 公租房及补贴 | 4 | 2 | 低收入 |
| 五一 | 孔祥卫 | 公租房及补贴 | 2 | 2 | 低保 |
| 五一 | 何仁华 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五一 | 柯大兴 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五一 | 柯林芳 | 补贴 | 5 | 3 | 低收入 |
| 五一 | 叶祥文 | 补贴 | 4 | 4 | 低收入 |
| 五一 | 邹加云 | 补贴 | 2 | 2 | 低收入 |
| 五一 | 何兆六 | 补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 五一 | 柯木英 | 补贴 | 4 | 3 | 低收入 |
| 五一 | 柯亭国 | 补贴 | 3 | 3 | 低收入 |
| 五一 | 胡坤彩 | 补贴 | 4 | 4 | 城低保 |
