| 名称 | 2023年第二批公租房公示名单 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zjj/2023-00012 | 发布日期 | 2023-06-12 | 发布机构 | 县住房保障中心 |
| 文号 | 文件分类 | 城乡建设、环境保护 | 所属机构 | 县住房和城乡建设局 | |
经个人申请,社区居委会初审、大数据比对、不动产查询和社区居委会、县住房保障中心入户调查核实,下列家庭符合2023年住房租赁补贴条件,现予以公示,公示期限:2023年6月12日至2023年6月18日,公示期间欢迎广大居民举报,举报电话:7320753、7337455。
| 序号 | 社区村组 | 姓名 | 家庭类别 | 居住地址 | 保障人口 |
| 1 | 莲花池社区居委会 | 柯亨昌 | 一般 | 北门湖5号601 | 2 |
| 2 | 莲花池社区居委会 | 陈福星 | 一般 | 南波湾小区1-602 | 2 |
| 3 | 莲花池社区居委会 | 潘芳屏 | 一般 | 恩波提路283号 | 2 |
| 4 | 莲花池社区居委会 | 成晓庆 | 一般 | 温馨公寓 | 3 |
| 5 | 莲花池社区居委会 | 程田芳 | 低保 | 北门路6号 | 3 |
| 6 | 儒学垴社区居委会 | 陈世凤 | 一般 | 北煞湖 | 2 |
| 7 | 儒学垴社区居委会 | 汪小芳 | 低保 | 儒学路89号 | 4 |
| 8 | 上街社区居委会 | 夏福桂 | 一般 | 龙港路雅博花园1栋1单元 | 2 |
| 9 | 上街社区居委会 | 陈承朋 | 一般 | 青山小区3号302房 | 5 |
| 10 | 上街社区居委会 | 李桂 | 低保 | 龙港路13-7 | 3 |
| 11 | 三眼井社区居委会 | 王能家 | 一般 | 红军路81号 | 3 |
| 12 | 三眼井社区居委会 | 曹祥梅 | 一般 | 富川街201号一楼 | 2 |
| 13 | 三眼井社区居委会 | 李银仙 | 一般 | 南门街108二单元401 | 2 |
| 14 | 三眼井社区居委会 | 彭梦琴 | 一般 | 大南门29号 | 3 |
| 15 | 三眼井社区居委会 | 邓政琪 | 低保 | 三眼井建设巷2号 | 3 |
| 16 | 东岳社区居委会 | 柯呼宵 | 一般 | 银苑小区17号1楼 | 4 |
| 17 | 山川台社区居委会 | 汪羊 | 一般 | 龙港路外贸局 | 4 |
| 18 | 山川台社区居委会 | 李坚 | 一般 | 李子园 | 2 |
| 19 | 山川台社区居委会 | 黄国富 | 一般 | 龙港路窄桥巷药材仓库203号 | 4 |
| 20 | 山川台社区居委会 | 程雨 | 低保 | 山川台 | 2 |
| 21 | 熊家垴社区居委会 | 石立琼 | 低保 | 金三角车库 | 2 |
| 22 | 桃花泉社区居委会 | 宋小凤 | 一般 | 凉亭66号 | 2 |
| 23 | 桃花泉社区居委会 | 涂玉英 | 低保 | 凉亭43号 | 3 |
| 24 | 桃花泉社区居委会 | 易亚芳 | 低保 | 桃苑新村 | 3 |
| 25 | 李子园社区居委会 | 陈洪斌 | 一般 | 老木栊巷26号 | 3 |
| 26 | 李子园社区居委会 | 吴新华 | 一般 | 民政局4-102 | 3 |
| 27 | 五马坊社区居委会 | 易菊英 | 低保 | 儒学路16号11栋1单元102室 | 2 |
| 28 | 五马坊社区居委会 | 汪顺慧 | 一般 | 儒学路学挽二巷20号 | 2 |
| 29 | 桃花泉社区居委会 | 黄平志 | 低保 | 施家巷34号 | 5 |
| 30 | 桃花泉社区居委会 | 陈玉兰 | 低保 | 苗圃厂房3-2号 | 5 |
| 31 | 桃花泉社区居委会 | 梁云霞 | 低保 | 桃花泉路33号 | 5 |
| 32 | 桃花泉社区居委会 | 王叔珍 | 低保 | 老环卫所 | 2 |
| 33 | 桃花泉社区居委会 | 尹家富 | 低保 | 南湖桥71号 | 2 |
| 34 | 桃花泉社区居委会 | 陈鸿朋 | 低保 | 石壁寺路 | 3 |
| 35 | 山川台社区居委会 | 明道秘 | 低收入 | 文化宫1号3-102 | 2 |
| 36 | 山川台社区居委会 | 黄国强 | 低保 | 老火车站万兴花园 | 2 |
| 37 | 山川台社区居委会 | 郭寅 | 低保 | 老火车站家属楼2-1楼 | 4 |
| 38 | 山川台社区居委会 | 邢廷法 | 低收入 | 老火车站 | 3 |
| 39 | 山川台社区居委会 | 黄利华 | 低保 | 电线厂小区302 | 2 |
| 40 | 张家垴社区居委会 | 周冬莲 | 低保 | 周家湾90号 | 2 |
| 41 | 张家垴社区居委会 | 李明英 | 低保 | 工行家属院 | 2 |
| 42 | 张家垴社区居委会 | 吴高水 | 低保 | 迎宾二区3-401 | 3 |
| 43 | 张家垴社区居委会 | 江红卫 | 低保 | 迎宾小区3栋301室 | 2 |
| 44 | 张家垴社区居委会 | 李敏 | 低保 | 迎宾二区3-401 | 3 |
| 45 | 张家垴社区居委会 | 刘媛媛 | 低保 | 周家湾拥军巷14号 | 2 |
| 46 | 五马坊社区居委会 | 柯美欢 | 低保 | 富川街201号1栋2单元801 | 2 |
| 47 | 五马坊社区居委会 | 贾彩霞 | 低保 | 南门街12号 | 2 |
| 48 | 五马坊社区居委会 | 卢子毫 | 低保 | 学挽一巷13号 | 2 |
| 49 | 五马坊社区居委会 | 蔡庸福 | 低保 | 学堍一巷18号 | 5 |
| 50 | 五马坊社区居委会 | 彭合意 | 低保 | 儒学路16号301室 | 4 |
| 51 | 五马坊社区居委会 | 何丽芳 | 低收入 | 儒学路26号 | 4 |
| 52 | 五马坊社区居委会 | 伍双钱 | 低保 | 生资家属楼1栋 | 3 |
| 53 | 五马坊社区居委会 | 陈新玉 | 低保 | 五马坊轻工业局家属楼三楼 | 2 |
| 54 | 五马坊社区居委会 | 彭玉萍 | 低保 | 儒学路8号301室 | 3 |
| 55 | 莲花池社区居委会 | 胡家林 | 低收入 | 南门街1号 | 2 |
| 56 | 莲花池社区居委会 | 陈英喜 | 低保 | 锦湖丁香苑5-1车库 | 3 |
| 57 | 上街社区居委会 | 王青香 | 低保 | 老文局 | 4 |
| 58 | 上街社区居委会 | 华美芳 | 低保 | 老水利局2-502 | 2 |
| 59 | 上街社区居委会 | 肖唐淼 | 低保 | 富川家苑3-25号车库 | 2 |
| 60 | 上街社区居委会 | 金春凤 | 低保 | 祝家湾10号 | 4 |
| 61 | 桥南社区居委会 | 吴红慧 | 低收入 | 桥南社区五里湖一路 | 2 |
| 62 | 桥南社区居委会 | 张婧 | 低收入 | 桥南社区 | 3 |
| 63 | 桥南社区居委会 | 明道栋 | 低保 | 桥南社区四路 | 2 |
| 64 | 桥南社区居委会 | 孙典河 | 低保 | 桥南社区二组 | 2 |
| 65 | 大泉社区居委会 | 郑汉阳 | 低保 | 大泉社区宝莲小区 | 4 |
| 66 | 大泉社区居委会 | 郑自经 | 低保 | 花泉小区 | 2 |
| 67 | 儒学垴社区居委会 | 黄晓光 | 低保 | 凉亭82号 | 4 |
| 68 | 儒学垴社区居委会 | 叶骅 | 低保 | 金日巷7号 | 4 |
| 69 | 儒学垴社区居委会 | 石慧 | 低保 | 金日巷4号2单元202 | 3 |
| 70 | 儒学垴社区居委会 | 程良亮 | 低收入 | 天灯下路1号 | 3 |
| 71 | 儒学垴社区居委会 | 张吉贵 | 低保 | 天灯下路2-2-601 | 3 |
| 72 | 儒学垴社区居委会 | 郭邦钢 | 特困 | 天灯下路50号 | 2 |
| 73 | 东岳社区居委会 | 邓礼庆 | 低保 | 龙山东巷2号 | 4 |
| 74 | 东岳社区居委会 | 陈世升 | 低保 | 龙山新村2-2号 | 4 |
| 75 | 五一社区居委会 | 舒全家 | 低保 | 五一半山月南区 | 4 |
| 76 | 五一社区居委会 | 柯青 | 低保 | 五一半山月南区 | 4 |
| 77 | 五一社区居委会 | 范伟 | 低保 | 化肥厂 | 4 |
| 78 | 五一社区居委会 | 成永霞 | 低保 | 五一社区殡葬管观局 | 3 |
| 79 | 五一社区居委会 | 汪训洪 | 低保 | 五一社区半月山南区 | 4 |
| 80 | 五一社区居委会 | 谈美平 | 低保 | 五一社区半月山南区 | 4 |
| 81 | 五一社区居委会 | 柯艳霞 | 低保 | 五一半山月南区 | 3 |
| 82 | 五一社区居委会 | 胡启国 | 低保 | 五一社区 | 3 |
| 83 | 五一社区居委会 | 成传财 | 低保 | 五一半山月南区 | 6 |
| 84 | 五一社区居委会 | 谈际启 | 低保 | 化肥厂 | 2 |
| 85 | 五一社区居委会 | 刘合英 | 低保 | 太垴村 | 4 |
| 86 | 三眼井社区居委会 | 费玉枝 | 低保 | 富川街204号 | 4 |
| 87 | 三眼井社区居委会 | 尹丽方 | 低保 | 老当铺37号4楼 | 3 |
| 88 | 三眼井社区居委会 | 田松勤 | 低保 | 富南家苑4-402 | 3 |
| 89 | 三眼井社区居委会 | 王能刚 | 低保 | 南门街108号 | 4 |
| 90 | 三眼井社区居委会 | 王日英 | 低保 | 南门街41号 | 5 |
| 91 | 三眼井社区居委会 | 石玉青 | 低保 | 剧团家属楼一楼 | 2 |
| 92 | 三眼井社区居委会 | 汪冬娥 | 低保 | 南门街59号305室 | 4 |
| 93 | 三眼井社区居委会 | 罗枣爱 | 低保 | 富川街81号 | 2 |
| 94 | 三眼井社区居委会 | 王兰萍 | 低保 | 老火车站家属区 | 4 |
| 95 | 三眼井社区居委会 | 赵艳红 | 低收入 | 南门街88号 | 2 |
| 96 | 李子园社区居委会 | 翟锦萍 | 低保 | 渔总队 | 3 |
| 97 | 李子园社区居委会 | 宋庭骁 | 低保 | 李子园青山小区一排16号 | 2 |
| 98 | 李子园社区居委会 | 段彩霞 | 低保 | 连门巷33号 | 3 |
| 99 | 李子园社区居委会 | 何中洋 | 低保 | 李子园社区 | 5 |
| 100 | 李子园社区居委会 | 王忠北 | 低保 | 成家垅13号 | 4 |
| 101 | 马蹄湖社区居委会 | 柯志方 | 低保 | 姜家湾30号 | 2 |
| 102 | 马蹄湖社区居委会 | 罗美新 | 低保 | 兴国大道95号 | 2 |
| 103 | 马蹄湖社区居委会 | 刘红 | 低保 | 姜家湾30号 | 2 |
| 104 | 火车站社区居委会 | 梅光习 | 低保 | 火车站社区石组 | 3 |
| 105 | 火车站社区居委会 | 陈新林 | 低保 | 茶园新村永丰巷1-401 | 2 |
| 106 | 火车站社区居委会 | 龚自国 | 低保 | 火车站新村和谐巷6 | 6 |
| 107 | 火车站社区居委会 | 蒋美英 | 低保 | 纬环路2-2-201 | 4 |
| 108 | 火车站社区居委会 | 吴远鑫 | 低保 | 石家庄其绶巷7号 | 4 |
| 109 | 火车站社区居委会 | 何爱先 | 低保 | 光兴巷49号501室 | 4 |
| 110 | 火车站社区居委会 | 何志辉 | 低保 | 光兴巷49号402室 | 4 |
| 111 | 火车站社区居委会 | 徐世保 | 特困供养 | 新建19号 | 3 |
| 112 | 火车站社区居委会 | 程丽敏 | 低保 | 纬环路5号3单元502号 | 3 |
| 113 | 火车站社区居委会 | 成平方 | 低保 | 新建43号 | 4 |
| 114 | 用录村 | 叶雪花 | 低保 | 熊家垴 | 2 |
| 115 | 用录村 | 张厚红 | 低保 | 八斗垅 | 5 |
| 116 | 用录村 | 陈鸿富 | 低保 | 上张组 | 4 |
| 117 | 用录村 | 赵列伍 | 低保 | 八斗垅 | 5 |
| 118 | 用录村 | 石磊 | 低保 | 八斗垅 | 7 |
| 119 | 用录村 | 张德权 | 低保 | 张用录组 | 3 |
| 120 | 精诚社区居委会 | 钟道炎 | 低保 | 银山花园4-1-3车库 | 3 |
| 121 | 精诚社区居委会 | 陈琼芳 | 低收入 | 用录84-401号 | 4 |
| 122 | 精诚社区居委会 | 尧春艳 | 低保 | 银山花园14栋车库 | 3 |
| 123 | 精诚社区居委会 | 干海霞 | 低保 | 银山花园14栋车库 | 3 |
| 124 | 精诚社区居委会 | 黄正钟 | 低保 | 精诚社区 | 3 |
| 125 | 精诚社区居委会 | 石桃燕 | 低保 | 用录小气246号 | 4 |
| 126 | 精诚社区居委会 | 叶小明 | 低保 | 山景城 | 3 |
| 127 | 精诚社区居委会 | 陈文花 | 低保 | 用录熊家垴 | 2 |
| 128 | 新杨社区居委会 | 倪春芳 | 一般 | 卢徐小区60号三楼 | 2 |
| 129 | 新杨社区居委会 | 梅国喜 | 一般 | 上钟 | 4 |
| 130 | 园博园社区居委会 | 李小宝 | 一般 | 彭山垴22号 | 3 |
| 131 | 塘堍村委会 | 周丰勇 | 低保 | 塘堍村五组 | 2 |
| 132 | 塘堍村委会 | 刘正仙 | 低保 | 塘堍村八组 | 4 |
| 133 | 塘堍村委会 | 周丰华 | 低保 | 塘堍村三组 | 4 |
| 134 | 塘堍村委会 | 周佐元 | 低保 | 塘堍村二组 | 4 |
| 135 | 塘堍村委会 | 陈秋 | 低保 | 东山三组 | 3 |
| 136 | 金开社区居委会 | 王中兴 | 低保 | 王家坪 | 3 |
| 137 | 金开社区居委会 | 柯尊书 | 低保 | 官桥村迎宾大道 | 4 |
| 138 | 泉池村 | 柯于奎 | 低保 | 官桥村迎宾大道 | 4 |
| 139 | 东山村 | 卢曰勇 | 低保 | 四甲卢小区 | 2 |
| 140 | 东山村 | 乐祥银 | 低保 | 新乐东山 | 3 |
| 141 | 东山村 | 卢章发 | 低保 | 东山村四甲卢 | 3 |
| 142 | 东山村 | 柯小鹃 | 低保 | 东山三组 | 2 |
| 143 | 东山村 | 徐士月 | 低保 | 东山村上徐 | 3 |
| 144 | 周通村 | 邢宏权 | 低保 | 周通村十二组 | 2 |
| 145 | 周通村 | 周瑞生 | 低保 | 周通村八组 | 5 |
| 146 | 周通村 | 王义娥 | 低保 | 周通村三组 | 2 |
| 147 | 周通村 | 周理金 | 低保 | 周通村 | 3 |
| 148 | 银山村 | 全海艳 | 低保 | 银山村 | 4 |
| 149 | 官桥村 | 田绍云 | 低保 | 官桥村官桥组 | 2 |
| 150 | 滨湖社区居委会 | 曹玉胜 | 低保 | 滨湖社区恩波提街195号 | 2 |
| 151 | 滨湖社区居委会 | 李来雨 | 低保 | 恩波提街85号 | 3 |
| 152 | 滨湖社区居委会 | 郑和玉 | 低保 | 老机械厂 | 5 |
| 153 | 滨湖社区居委会 | 李银玉 | 低保 | 恩波提街85号 | 3 |
| 154 | 新杨社区居委会 | 石教忠 | 低保 | 卢家湾201 | 3 |
| 155 | 新杨社区居委会 | 张丽芳 | 低保 | 卢徐小区21号 | 3 |
| 156 | 新杨社区居委会 | 杨前清 | 低保 | 杨家湾31号 | 3 |
| 157 | 新杨社区居委会 | 石海渡 | 低保 | 卢家79号 | 4 |
| 158 | 新杨社区居委会 | 朱纯根 | 低保 | 熊家垴小区2-901 | 5 |
| 159 | 新杨社区居委会 | 胡桂芳 | 特困供养 | 卢家小区 | 2 |
| 160 | 滨湖社区居委会 | 郑和华 | 低保 | 滨湖桃苑巷32号 | 4 |
| 161 | 滨湖社区居委会 | 柯愈流 | 低保 | 南湖桥三角地54 | 2 |
| 162 | 李子园社区居委会 | 梅中明 | 低保 | 老木垅41号 | 2 |
| 163 | 马蹄湖社区居委会 | 刘会明 | 低收入 | 李家湾小区126号 | 4 |
| 164 | 三眼井社区居委会 | 陈圣洋 | 低保 | 燕子口1号化肥厂居民楼2楼1室 | 3 |
| 165 | 三眼井社区居委会 | 柯大同 | 低保 | 南门街36号 | 2 |
| 166 | 林峰社区居委会 | 郑安菊 | 低保 | 林峰 | 2 |
| 167 | 三眼井社区居委会 | 童宝玉 | 低保 | 建设后街小南门巷27号 | 2 |
| 168 | 三眼井社区居委会 | 华淑华 | 低保 | 绿景花园C1栋3单元602室 | 3 |
| 169 | 五里湖社区居委会 | 万能 | 低保 | 富河南六里73号 | 4 |
| 170 | 五里湖社区居委会 | 李合意 | 低保 | 五里湖社区世荣巷 | 2 |
| 171 | 五里湖社区居委会 | 刘元湖 | 低保 | 市容巷98号 | 4 |
| 172 | 五里湖社区居委会 | 刘合术 | 低保 | 市容玉墅 | 2 |
| 173 | 林峰社区居委会 | 柯玉竹 | 低保 | 皮匠山20号 | 2 |
| 174 | 林峰社区居委会 | 李远良 | 低保 | 林峰仓库 | 2 |
| 175 | 林峰社区居委会 | 涂兰英 | 一般 | 皮匠山10号 | 2 |
| 176 | 马蹄湖社区居委会 | 刘心怡 | 低保 | 李家湾小区35号 | 3 |
| 177 | 滑石村 | 卢军 | 特困供养 | 滑石横港组 | 4 |
| 178 | 南湖桥社区居委会 | 郭细花 | 低保 | 南湖桥330号 | 3 |
| 179 | 新湖社区居委会 | 张秋莲 | 低保 | 原种场卢山垴12号 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面