| 名称 | 省外建设项目环境影响评价资质单位公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2013-00382 | 发布日期 | 2013-11-01 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 序号 | 单位名称 | 级别 | 编号 | 有效期 | 甲级环境影响报告书评价范围 | 乙级环境影响报告书评价范围 | 环境影响报告表评价范围 |
| 1 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 乙 | 1029 | 2016-1-16 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 2 | 北京博诚立新环境科技有限公司 | 乙 | 1048 | 2016-6-14 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 3 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 甲 | 1051 | 2014-12-29 | 化工石化医药;建材火电 | 交通运输;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 |
| 4 | 国家环境保护总局南京环境科学研究院 | 甲 | 1901 | 2010-12-24 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电; 交通运输;采掘;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 5 | 浙江省环境保护科设计学研究院 | 甲 | 2003 | 2010-12-24 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;建材火电 ;农林水利; 交通运输;社会区域;海洋工程 | 冶金机电 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 |
| 6 | 北京矿冶研究总院 | 甲 | 1014 | 2010-12-24 | 冶金机电 | 采掘;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 |
| 7 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 乙 | 1980 | 2015-8-22 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电; 交通运输;社会区域;输变电及广电通讯 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | |
| 8 | 北京百灵天地环保科技有限公司 | 乙 | 1050 | 2013-4-6 | 化工石化医药;输变电及广电通讯 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | |
| 9 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 | 甲 | 1010 | 2010-12-24 | 化工石化医药; 交通运输; | 采掘;社会区域 | 一般项目环境影响报告表; |
| 10 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 乙 | 2834 | 2011-12-31 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电 ;农林水利; 交通运输;社会区域; | 一般项目环境影响报告表; | |
| 11 | 交通运输部环境保护中心 | 甲 | 1038 | 2015-1-23 | 交通运输 | 一般项目环境影响报告表; | |
| 12 | 中国人民解放军环境科学研究中心 | 甲 | 1042 | 2015-1-23 | 化工石化医药 | 交通运输;社会区域; | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 |
| 13 | 福建高科环保研究院有限公司 | 乙 | 2223 | 2011-12-31 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域;交通运输 | 一般项目环境影响报告表; | |
| 14 | 上海达恩贝拉环境科技发展有限公司 | 乙 | 1826 | 2014-11-22 | 化工石化医药;冶金机电; 交通运输; | 一般项目环境影响报告表; | |
| 15 | 交通运输部公路科学研究所 | 甲 | 1016 | 2015-1-23 | 交通运输 | 海洋工程 | 一般项目环境影响报告表; |
| 16 | 安徽省科学技术咨询中心 | 甲 | 2103 | 2015-2-16 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;建材火电; 交通运输;社会区域 | 一般项目环境影响报告表; | |
| 17 | 核工业北京地质研究院 | 甲 | 1057 | 2012-3-5 | 核工业;采掘 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表; 特殊项目环境影响报告表 |
| 18 | 浙江商达环保有限公司 | 乙 | 2027 | 2016-2-16 | 轻工纺织化纤;冶金机电;社会区域; | 一般项目环境影响报告表 | |
| 19 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 | 乙 | 3106 | 2016-2-16 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;交通运输;社会区域; | 一般项目环境影响报告表 | |
| 20 | 中环国评(北京)科技有限公司 | 乙 | 1057 | 2014-6-30 | 轻工纺织化纤、化工石化医药、冶金机电、建材火电、农林水利、采掘、交通运输、社会区域、输变电及广电通讯 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | |
| 21 | 中辉国环(北京)科技发展有限公司 | 乙 | 1023 | 2016-1-16 | 社会区域; | 一般项目环境影响报告表 | |
| 22 | 北京中兵北方环境科技发展有限责任公司 | 甲 | 1032 | 2015-1-23 | 化工石化医药;冶金机电;社会区域; | 轻工纺织化纤;建材火电 | 一般项目环境影响报告表 |
| 23 | 北京中科尚环境科技有限公司 | 乙 | 1063 | 2014-1-16 | 轻工纺织化纤;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 24 | 河南朗天环保科技有限公司 | 乙 | 2529 | 2016-1-16 | 冶金机电;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 25 | 巢湖中环环境科学研究有限公司 | 乙 | 2124 | 2014-11-03 | 社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 26 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 甲 | 1013 | 2015-01-23 | 冶金机电;建材火电;采掘;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 27 | 北京文华东方环境科技有限公司 | 乙 | 1055 | 2014-6-7 | 交通运输 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 28 | 河南蓝森环保科技有限公司 | 乙 | 2537 | 2016-4-4 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;农林水利;采掘;交通运输;社会区域 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | |
| 29 | 南京智方环保工程有限公司 | 乙 | 1967 | 2015-11-6 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域;输变电及广电通讯 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | |
| 30 | 东方环宇环保科技发展有限公司 | 乙 | 2543 | 2017-4-6 | 轻工纺织化纤;社会区域;输变电及广电通讯 | 一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | |
| 31 | 江苏久力环境工程有限公司 | 乙 | 1959 | 2017-3-9 | 社会区域类;冶金机电类;化工石化医药类;轻工纺织化纤类 | 一般项目环境影响评价报告表 | |
| 32 | 安徽中环环境科学研究院有限公司 | 乙 | 2115 | 2013-12-23 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 一般项目环境影响评价报告表 | |
| 33 | 江苏宏宇环境科技有限公司 | 乙 | 1970 | 2016-02-16 | 化工石化医药;社会区域 | 一般项目环境影响评价报告表 | |
| 34 | 上海船舶运输科学研究所 | 甲 | 1807 | 2015-01-23 | 交通运输;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 35 | 苏州科太环境技术有限公司 | 乙 | 1971 | 2015-08-22 | 轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 | |
| 36 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 甲 | 3209 | 2015-01-23 | 冶金机电; | 化工石化医药;社会区域 | 一般项目环境影响报告表 |
扫一扫在手机上查看当前页面