名称 | 阳新县2021年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴公示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2021-76797 | 发布日期 | 2021-08-17 | 发布机构 | 县卫生健康局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
根据《湖北省2019年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴项目实施方案》(鄂卫办通[2019]41号)和《阳新县2019年乡镇卫生院骨干人员特岗津贴项目实施方案》(阳卫健发[2019]1号)的条件和要求,经镇(区)卫生院遴选推荐,局基层卫生健康股审核,局党组研究,同意吴远辉等63名同志申报乡镇卫生院骨干人员特岗津贴。公示如下:
序 号 | 姓 名 | 工作单位 | 身 份 证 号 |
1 | 吴远辉 | 洋港镇卫生院 | 42022219730104615X |
2 | 柯贤贵 | 洋港镇卫生院 | 420222197109016153 |
3 | 陈秀英 | 洋港镇卫生院 | 420222197502186167 |
4 | 柯四青 | 龙港镇中心卫生院 | 420222196905015720 |
5 | 成忠茂 | 龙港镇中心卫生院 | 420222197512205771 |
6 | 陈前刚 | 龙港镇中心卫生院 | 420222198306086112 |
7 | 肖莲英 | 龙港镇中心卫生院 | 420222197110255725 |
8 | 成萍翠 | 龙港镇中心卫生院 | 420222196712085749 |
9 | 肖新霞 | 龙港镇中心卫生院 | 420222196801105721 |
10 | 张文华 | 龙港镇中心卫生院 | 420222197312015893 |
11 | 刘合茂 | 龙港镇中心卫生院 | 420222198612156756 |
12 | 成志英 | 龙港镇中心卫生院 | 420222196810125740 |
13 | 明爱君 | 龙港镇中心卫生院 | 42022219750501044X |
14 | 袁运 | 浮屠镇卫生院 | 422327196810242022 |
15 | 王竹香 | 浮屠镇卫生院 | 420222197001250060 |
16 | 周瑞鹏 | 浮屠镇卫生院 | 420222197302013798 |
17 | 王淑娟 | 浮屠镇卫生院 | 420222197306083806 |
18 | 张学明 | 率洲管理区卫生院 | 420222196809248735 |
19 | 刘菊兰 | 率洲管理区卫生院 | 420222196809078721 |
20 | 常征宇 | 综合管理区卫生院 | 420222196304070433 |
21 | 余建新 | 综合管理区卫生院 | 420222196806179412 |
22 | 程丽华 | 富池镇卫生院 | 420222197609228347 |
23 | 彭逵 | 富池镇卫生院 | 420222197902108336 |
24 | 柯长征 | 富池镇卫生院 | 420222197403158371 |
25 | 向爱宝 | 富池镇卫生院 | 420222197304128441 |
26 | 余灯塔 | 富池镇卫生院 | 420222197512208315 |
27 | 刘志 | 兴国镇卫生院 | 420222197811147217 |
28 | 王子阳 | 兴国镇卫生院 | 420222197308230013 |
29 | 徐霁 | 兴国镇卫生院 | 420222197906210020 |
30 | 梁玉梅 | 兴国镇卫生院 | 420222197809250020 |
31 | 何振林 | 木港镇卫生院 | 420222197611120079 |
32 | 徐新生 | 木港镇卫生院 | 42022219621108721X |
33 | 胡龙继 | 木港镇卫生院 | 420222197006207213 |
34 | 马秋花 | 白沙镇卫生院 | 420222196807082946 |
35 | 朱晓玲 | 白沙镇卫生院 | 420222196610032865 |
36 | 欧阳施高 | 白沙镇卫生院 | 420222197807152857 |
37 | 马洪波 | 白沙镇卫生院 | 420222197401062878 |
38 | 朱萍 | 白沙镇卫生院 | 420222198106070044 |
39 | 刘晓芳 | 白沙镇卫生院 | 420222196603032904 |
40 | 程时华 | 白沙镇卫生院 | 420222196909010177 |
41 | 董美林 | 白沙镇卫生院 | 420222197508102892 |
42 | 潘淑芳 | 陶港镇卫生院 | 42022219751224288x |
43 | 赵晓红 | 陶港镇卫生院 | 420222197405150445 |
44 | 陈洪霞 | 陶港镇卫生院 | 420222197006150042 |
45 | 田宗尧 | 荆头山卫生院 | 420222197203116417 |
46 | 赵细松 | 黄颡口镇卫生院 | 420222197502171416 |
47 | 潘龙银 | 黄颡口镇卫生院 | 420222197209131431 |
48 | 曹树武 | 黄颡口镇卫生院 | 420222197004191414 |
49 | 陈景华 | 王英镇卫生院 | 420222197407204902 |
50 | 陈美霞 | 王英镇卫生院 | 420222197009204886 |
51 | 李儒元 | 三溪镇卫生院 | 420222197509210430 |
52 | 明道哲 | 三溪镇卫生院 | 420222197007244454 |
53 | 明叶青 | 三溪镇卫生院 | 420222197211294440 |
54 | 尹为民 | 三溪镇卫生院 | 42022219751114441X |
55 | 尹福梅 | 三溪镇卫生院 | 420222196807064449 |
56 | 刘素珍 | 枫林镇卫生院 | 420222197701100100 |
57 | 张全 | 枫林镇卫生院 | 42022219761012641X |
58 | 胡晓芬 | 枫林镇卫生院 | 420222197912296465 |
59 | 陈昊鑫 | 枫林镇卫生院 | 420222198305256415 |
60 | 柯于富 | 枫林镇卫生院 | 420222196212156416 |
61 | 周二叶 | 排市镇卫生院 | 42022219741228891 |
62 | 明兰芳 | 排市镇卫生院 | 420222198510026803 |
63 | 汪明珠 | 排市镇卫生院 | 420222198708226747 |
公示期为7个工作日,即8月18日—26日,凡对上述同志有意见者,请及时以书面或口头形式向县卫健局党组反映。
接待时间: 8:30—12:00,14:30—17:30
联系电话: 0714-7314079 0714-7325309
2021年8月18日
扫一扫在手机上查看当前页面