名称 | 阳新县2022年保障性住房规范性管理评价统计表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_zjj/2022-00025 | 发布日期 | 2022-12-09 | 发布机构 | 县住房保障中心 |
文号 | 文件分类 | 城乡建设、环境保护 | 所属机构 | 县住建局 |
公租房小区名称 | 基础管理 | 运营管理 | 房屋管理 | 设备管理 | 安全管理 | 环境管理 | 创建活动 | 住户评价满意度 | 总分 | 评价结果 |
惠安新苑 | 14 | 16 | 8.6 | 10 | 8 | 17 | 10 | 14 | 97.6 | 优秀 |
双港思源新村 | 14 | 16 | 9.6 | 10 | 7.4 | 15 | 9 | 14 | 95 | 优秀 |
双港(二期) | 14 | 16 | 7.4 | 9 | 7.2 | 15.2 | 8.2 | 12 | 89 | 优良 |
益民家苑 | 14 | 14 | 7.1 | 10 | 6 | 15 | 9 | 13 | 88.1 | 优良 |
扫一扫在手机上查看当前页面