| 名称 |
2014年11月统计月报 |
| 索引号 |
000014349/2014-00507 |
发布日期 |
2014-12-10 |
发布机构 |
|
| 文号 |
文件分类 |
|
所属机构 |
阳新县人民政府 |
2014年11月统计月报
| 指标名称 | 单位 | 1-11月累计 | 同比±% |
| 一、GDP | | | |
| 地区生产总值(现价) | 亿元 | - | - |
| 第一产业 | 亿元 | - | - |
| 第二产业 | 亿元 | - | - |
| 第三产业 | 亿元 | - | - |
| 地区生产总值(不变价) | 亿元 | - | - |
| 第一产业 | 亿元 | - | - |
| 第二产业 | 亿元 | - | - |
| 第三产业 | 亿元 | - | - |
| 二、农业 | | | |
| 农林牧渔总产值(现价) | 亿元 | - | - |
| 农林牧渔总产值(不变价) | 亿元 | - | - |
| 农林牧渔总增加值 | 亿元 | - | - |
| 三、工业 | | | |
| 规模以上工业总产值(现价) | 亿元 | 152.33 | 14.8 |
| # 轻工业 | 亿元 | 28.33 | 27.1 |
| 重工业 | 亿元 | 124.00 | 12.4 |
| 规模以上工业销售产值 | 亿元 | 144.98 | 16.8 |
| # 轻工业 | 亿元 | 27.68 | 30.9 |
| 重工业 | 亿元 | 117.30 | 13.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.4 |
| 规模以上工业经济指标 | | | |
| 主营业务收入 | 万元 | 1297271 | 17.4 |
| 利润总额 | 万元 | 88790 | 46.7 |
| 利税总额 | 万元 | 132436 | 24.1 |
| 亏损企业亏损额 | 万元 | 5999 | -3.8 |
| 亏损企业个数 | 个 | 20 | 53.9 |
| 亏损面 | % | 17.39 | 6.1 |
| 经济效益综合指数 | % | 237.59 | 11.1 |
| 总资产贡献率 | % | 12.6 | 0.7 |
| 资本保值增值率 | % | 115.09 | -14.0 |
| 资产负债率 | % | 56.17 | 0.2 |
| 流动资产周转次数 | 次 | 3.04 | - |
| 成本费用利润率 | % | 7.42 | 1.5 |
| 全员劳动生产率 | 元/人 | 191050 | 5.2 |
| 产销率 | % | 95.18 | 1.6 |
| 四、内外贸易 | | | |
| (一)国内贸易 | | | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 81.43 | 11.4 |
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 12.71 | 23.3 |
| (二)外经外贸 | | | |
| 外贸出口总额 | 万美元 | 18613 | 19.6 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 150 | - |
| 招商引资 | 亿元 | 113.53 | 41.2 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | 171.94 | 18.8 |
| 其中:工业投资 | 亿元 | 99.26 | 69.1 |
| 1.城镇500万项目 | 亿元 | 166.82 | 19.1 |
| 2.农村500万项目 | 亿元 | - | - |
| 房地产项目 | 亿元 | 5.13 | 9.6 |
| 六、财政 | | | |
| (一)地方公共财政总收入 | 万元 | 131428 | 19.6 |
| 财政收入按部门分 | | | |
| 1.国税 | 万元 | 54243 | 27.6 |
| 2.地税 | 万元 | 48376 | 13.5 |
| 3.财政 | 万元 | 28809 | 16.3 |
| 财政收入按级次分 | | | |
| 1.地方公共财政预算收入 | 万元 | 88170 | 19.6 |
| 其中:税收收入 | 万元 | 57749 | 21.2 |
| 2.上划省级收入 | 万元 | - | - |
| 3.上划中央收入 | 万元 | 43258 | 19.6 |
| 另:社会保险基金收入 | 万元 | 34706 | -14.6 |
| (二)财政总支出 | 万元 | 331743 | 16.0 |
| 七、金融保险 | | | |
| 各项存款余额(比年初) | 亿元 | 177.79 | 22.5 |
| 各项贷款余额(比年初) | 亿元 | 70.18 | 16.3 |
| 个人存款余额(比年初) | 亿元 | 125.54 | 15.9 |
打印
关闭
点击咨询智能客服