| 名称 | 2016年1-8经济社会发展水平主要指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02145 | 发布日期 | 2016-09-30 | 发布机构 | 县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 主要指标运行监测 | ||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 累计 | 增速(%) | |
| 地区生产总值(二季度) | 亿元 | 78.7 | 9.0 | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 100.83 | 5.2 |
| 规上工业增加值 | % | 3.6 | ||
| 新增规上工业企业 | 家 | 12 | -20.0 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 176.68 | 14.6 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 71.58 | 9.6 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 12.25 | 14.8 | |
| 新增 限上 | 贸易业企业 | 家 | ||
| 服务业企业 | 家 | 1 | ||
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 10.97 | 1.0 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 8.01 | 7.5 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 4.51 | 1.1 | |
| 财政支出 | 亿元 | 38.05 | 52.8 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 122.21 | -19.8 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 2150 | ||
| 外贸出口 | 万美元 | 10359 | -23.7 | |
| 外贸进口 | 万美元 | 1481 | -26.2 | |
| 人均可 支配 收入 | 农村常住居民(二季度) | 元 | 4017 | 9.0 |
| 城镇常住居民(二季度) | 元 | 9843 | 10.8 | |
| 第三产业增加值(二季度) | 亿元 | 30.65 | 13.5 | |
扫一扫在手机上查看当前页面