| 名称 | 2016年1-9济社会发展水平主要指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02146 | 发布日期 | 2016-10-31 | 发布机构 | 县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 主要指标运行监测 | ||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 累计 | 增速(%) | |
| 地区生产总值(三季度) | 亿元 | 133.45 | 7.8 | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 115.39 | 5.2 |
| 规上工业增加值 | % | 3.3 | ||
| 新增规上工业企业 | 家 | 14 | -6.7 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 212.87 | 16.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 81.17 | 9.4 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 13.95 | 15.1 | |
| 新增 限上 | 贸易业企业 | 家 | ||
| 服务业企业 | 家 | 1 | ||
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 12.06 | -0.3 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 8.8 | 5.3 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 4.94 | 0.6 | |
| 财政支出 | 亿元 | 40.08 | 38.2 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 134.48 | -22.2 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 2150 | ||
| 外贸出口 | 万美元 | 12456 | -18.8 | |
| 外贸进口 | 万美元 | 1817 | -18.1 | |
| 人均可 支配 收入 | 农村常住居民(三季度) | 元 | 5627 | 10.0 |
| 城镇常住居民(三季度) | 元 | 14309 | 10.6 | |
| 第三产业增加值(三季度) | 亿元 | 50.34 | 10.4 | |
扫一扫在手机上查看当前页面