| 名称 | 2016年1-10经济社会发展水平主要指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02147 | 发布日期 | 2016-11-28 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 2016年1-10经济社会发展水平主要指标运行监测 | ||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-10月 累计 | 增速 ±% | |
| 地区生产总值(三季度) | 亿元 | 133.45 | 7.8 | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 130.91 | 2.8 |
| 规上工业增加值 | % | - | 3.0 | |
| 新增规上工业企业 | 家 | 15 | - | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 230.14 | 19.6 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 91.93 | 9.6 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 15.72 | 15.4 | |
| 新增 限上 | 贸易业企业 | 家 | - | - |
| 服务业企业 | 家 | 1 | - | |
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 13.59 | 3.3 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 9.86 | 9.4 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 5.51 | 1.8 | |
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 41.66 | 25.4 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 147.01 | -24.8 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 4150 | - | |
| 外贸出口 | 万美元 | 14078 | -17.7 | |
| 外贸进口 | 万美元 | 2021 | -16.8 | |
| 人均可 支配 收入 | 农村常住居民(三季度) | 元 | 5627 | 10.0 |
| 城镇常住居民(三季度) | 元 | 14309 | 10.6 | |
| 第三产业增加值(三季度) | 亿元 | 50.34 | 10.4 | |
扫一扫在手机上查看当前页面