| 名称 | 2016年1-11月经济社会发展水平主要指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02148 | 发布日期 | 2016-12-29 | 发布机构 | 阳新县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 2016年1-11月经济社会发展水平主要指标运行监测 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-11月 累 计 | 增速 ±% | ||
| 地区生产总值(三季度) | 亿元 | 133.45 | 7.8 | ||
| 规上工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 146.96 | 3.3 | |
| 规上工业增加值 | % | - | 2.9 | ||
| 新增规上工业企业 | 家 | 15 | - | ||
| 固定资产投资 | 亿元 | 243.33 | 20.4 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 101.65 | 10 | ||
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 17.47 | 15.6 | ||
| 新增限上 | 贸易业企业 | 家 | - | - | |
| 服务业企业 | 家 | 2 | - | ||
| 财政 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 14.97 | 1.3 | |
| 收支 | 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 10.77 | 6.6 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 6.04 | -3.8 | ||
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 45.93 | 5.8 | ||
| 招商 | 实际到位内资 | 亿元 | 166.02 | -17.7 | |
| 引资 | 实际利用外资 | 万美元 | 4150 | - | |
| 外贸出口 | 万美元 | - | - | ||
| 外贸进口 | 万美元 | - | - | ||
| 人均可支配收入 | 农村常住居民(三季度) | 元 | 5627 | 10 | |
| 城镇常住居民(三季度) | 元 | 14309 | 10.6 | ||
| 第三产业增加值(三季度) | 亿元 | 50.34 | 10.4 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面