| 名称 | 2017年1-2月经济社会发展水平主要指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2017-04072 | 发布日期 | 2017-03-20 | 发布机构 | 阳新县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 主要指标运行监测 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-2月 累 计 | 增速 ±% | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | - | - | ||
| 规上工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 22.83 | 12.7 | |
| 规上工业增加值 | % | 6.32 | 7.4 | ||
| 新增规上工业企业 | 家 | - | - | ||
| 固定资产投资 | 亿元 | 15.09 | 16.9 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.1 | 7.3 | ||
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 3.05 | 14.3 | ||
| 新增限上 | 贸易业企业 | 家 | - | - | |
| 服务业企业 | 家 | - | - | ||
| 财政收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 3.31 | 35.5 | |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 2.25 | 12.5 | ||
| 地方税收收入 | 亿元 | 1.44 | 56.5 | ||
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 7.81 | -2.2 | ||
| 招商引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 30.24 | -3.4 | |
| 实际利用外资 | 万美元 | - | - | ||
| 外贸出口 | 万美元 | - | - | ||
| 外贸进口 | 万美元 | - | - | ||
| 人均可支配收入 | 农村常住居民 | 元 | - | - | |
| 城镇常住居民 | 元 | - | - | ||
| 第三产业增加值 | 亿元 | - | - | ||
扫一扫在手机上查看当前页面