| 名称 | 2017年1-3月经济社会发展水平主要指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2017-04074 | 发布日期 | 2017-04-28 | 发布机构 | 阳新县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 2017年1-3月经济社会发展水平主要指标运行监测 | ||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-3月 累计 | 增速 ±% | |
| 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 42.96 | 6.2 | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 37.25 | 14.7 |
| 规上工业增加值 | % | - | 7.8 | |
| 新增规上工业企业 | 家 | - | - | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 62.65 | 15.3 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.46 | 8.2 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 4.69 | 11.4 | |
| 新增 限上 | 贸易业企业 | 家 | - | - |
| 服务业企业 | 家 | - | - | |
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 5.13 | 13.9 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 3.75 | 10.9 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 1.87 | 11.9 | |
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 12.06 | 20.8 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 49.59 | -0.82 |
| 实际利用外资 | 万美元 | - | - | |
| 外贸出口 | 万美元 | 3317 | 28.1 | |
| 外贸进口 | 万美元 | 450 | 46.3 | |
| 人均可 支配 收入 | 农村常住居民(一季度) | 元 | 3213 | 10.03 |
| 城镇常住居民(一季度) | 元 | 5663 | 9.07 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 15.37 | 7.5 | |
扫一扫在手机上查看当前页面