| 名称 | 2017年1-5月全县主要指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2017-04077 | 发布日期 | 2017-06-21 | 发布机构 | 阳新县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 2017年1-5月全县主要指标运行监测 | ||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-5月累计 | 增速±% | |
| 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 42.96 | 6.2 | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 69.20 | 18.2 |
| 规上工业增加值 | % | 18.80 | 8.1 | |
| 新增规上工业企业 | 家 | - | - | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 126.78 | 15.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 48.34 | 9.1 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 8.07 | 14.5 | |
| 新增限上贸易业企业 | 家 | - | - | |
| 新增规上服务业企业 | 家 | - | - | |
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 8.31 | 22.0 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 5.69 | 17.0 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 3.20 | 17.7 | |
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 20.95 | 14.2 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 90.31 | -3.8 |
| 实际利用外资 | 万美元 | - | - | |
| 外贸出口(1-4月) | 万美元 | 7300 | 37.6 | |
| 外贸进口(1-4月) | 万美元 | 916 | 14.0 | |
| 人均可 支配 收入 | 农村常住居民(一季度) | 元 | 3213 | 10.0 |
| 城镇常住居民(一季度) | 元 | 5663 | 9.1 | |
| 第三产业增加值(一季度) | 亿元 | 15.37 | 7.5 | |
扫一扫在手机上查看当前页面