| 名称 | 2018年一季度我县主要经济指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2018-00703 | 发布日期 | 2018-04-23 | 发布机构 | 阳新县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 一季度全县主要指标运行监测 | ||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-3月 累计 | 增速 ±% | |
| 地区生产总值 | 亿元 | - | - | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 29.91 | 9.5 |
| 规上工业增加值 | % | - | 5.0 | |
| 新增规上工业企业 | 家 | 2 | - | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 14.8 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.45 | 13.4 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 4.77 | 15.8 | |
| 新增限上贸易业企业 | 家 | - | - | |
| 新增规上服务业企业 | 家 | - | - | |
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 6.01 | 17.2 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 4.11 | 9.7 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 2.47 | 32.2 | |
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 12.59 | 4.4 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 67.59 | 36.3 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 260 | - | |
| 外贸出口(1-2月) | 万美元 | 3760 | 13.4 | |
| 外贸进口(1-2月) | 万美元 | 689 | 53.3 | |
| 人均 可支配 收入 | 农村常住居民 | 元 | - | - |
| 城镇常住居民 | 元 | - | - | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | - | - | |
扫一扫在手机上查看当前页面