| 名称 | 2018年1-4月我县主要经济指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2018-00704 | 发布日期 | 2018-05-29 | 发布机构 | 阳新县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-4月 累计 | 增速 ±% | |
| 地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 47.96 | 6.4 | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 42.34 | 10.8 |
| 规上工业增加值 | % | - | 5.0 | |
| 新增规上工业企业 | 家 | 2 | - | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 6.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 37.4 | 12.9 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 6.61 | 16.1 | |
| 新增限上贸易业企业 | 家 | - | - | |
| 新增规上服务业企业 | 家 | - | - | |
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 8.16 | 18.9 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 5.47 | 14.4 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 3.39 | 28.1 | |
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 20.4 | 1.5 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 89.11 | 25.7 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 260 | - | |
| 外贸出口(1-3月) | 万美元 | 5550 | 1.0 | |
| 外贸进口(1-3月) | 万美元 | 1102 | 54.3 | |
| 人均 可支配 收入 | 农村常住居民(1-3月) | 元 | 3545 | 10.3 |
| 城镇常住居民(1-3月) | 元 | 6134 | 8.3 | |
| 第三产业增加值(1-3月) | 亿元 | 16.88 | 10.7 | |
扫一扫在手机上查看当前页面