| 名称 | 2018年1-5月我县主要经济指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2018-01361 | 发布日期 | 2018-06-25 | 发布机构 | 县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-5月 累计 | 增速 ±% | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 54.54 | 5.6 |
| 规上工业增加值 | % | - | 4.6 | |
| 新增规上工业企业 | 家 | 2 | - | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 11.3 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.96 | 12.5 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 8.45 | 17.6 | |
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 10.73 | 29.1 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 6.86 | 20.6 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 4.46 | 37.5 | |
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 20.98 | 0.1 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 109.11 | 20.8 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 410 | - | |
| 外贸出口(1-4月) | 万美元 | 7266 | -0.4 | |
| 外贸进口(1-4月) | 万美元 | 1466 | 60.0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面