| 名称 | 2018年1-6月我县主要经济指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_tjj/2018-02360 | 发布日期 | 2018-07-20 | 发布机构 | 县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 国民经济管理、国有资产 | 所属机构 | 县统计局 | |
| 主要指标运行监测 | ||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-6月 累计 | 增速 ±% | |
| 地区生产总值 | 亿元 | - | - | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 67.77 | 6.8 |
| 规上工业增加值 | % | - | 5.2 | |
| 新增规上工业企业 | 家 | 2 | - | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 11.6 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 57.02 | 12.1 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 10.74 | 18.4 | |
| 新增限上贸易业企业 | 家 | - | - | |
| 新增规上服务业企业 | 家 | - | - | |
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 12.59 | 17.4 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 8.22 | 8.8 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 5.24 | 29.9 | |
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 31.96 | 2.3 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 130.26 | 3.0 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 800 | - | |
| 外贸出口(1-5月) | 万美元 | 9283 | 0.8 | |
| 外贸进口(1-5月) | 万美元 | 1825 | 52.1 | |
| 人均 可支配 收入 | 农村常住居民 | 元 | - | - |
| 城镇常住居民 | 元 | - | - | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | - | - | |
扫一扫在手机上查看当前页面