| 名称 | 2018年1-7月我县主要经济指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 发布日期 | 2018-08-31 | 发布机构 | 县统计局 | |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县统计局 | |
| 2018年1-7月我县主要经济指标运行监测 | ||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-7月 累计 | 增速 ±% | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 81.29 | 8.4 |
| 规上工业增加值 | % | - | 5.7 | |
| 新增规上工业企业 | 家 | 3 | - | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 10.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 66.61 | 12.0 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 12.60 | 18.0 | |
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 14.64 | 20.1 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 9.55 | 12.9 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 6.24 | 30.4 | |
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 33.15 | 2.9 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 154.85 | 2.8 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 800 | - | |
| 外贸出口(1-6月) | 万美元 | 11789 | 3.4 | |
| 外贸进口(1-6月) | 万美元 | 2076 | 53.2 | |
扫一扫在手机上查看当前页面