| 名称 | 2018年1-10月我县主要经济指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_tjj/2018-00002 | 发布日期 | 2018-11-20 | 发布机构 | 县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 国民经济管理、国有资产 | 所属机构 | 县统计局 | |
| 2018年1-10月我县主要经济指标运行监测 | ||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-10月累计 | 增速±% | |
| 地区生产总值 | 亿元 | - | - | |
| 规上 工业 | 规上工业总产值 | 亿元 | 124.62 | 10.5 |
| 规上工业增加值 | % | - | 5.7 | |
| 新增规上工业企业 | 家 | 5 | - | |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 10.8 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 96.61 | 11.2 | |
| 限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 18.04 | 15.2 | |
| 新增限上贸易业企业 | 家 | - | - | |
| 新增规上服务业企业 | 家 | - | - | |
| 财政 收支 | 地方公共财政总收入 | 亿元 | 20.30 | 23.2 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 13.44 | 18.0 | |
| 地方税收收入 | 亿元 | 8.68 | 29.9 | |
| 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 42.66 | 0.3 | |
| 招商 引资 | 实际到位内资 | 亿元 | 221.75 | -4.9 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 800 | - | |
| 外贸出口(1-9月) | 万美元 | 17332 | 4.1 | |
| 外贸进口(1-9月) | 万美元 | 2889 | 39.0 | |
| 人均 可支配 收入 | 农村常住居民 | 元 | - | - |
| 城镇常住居民 | 元 | - | - | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | - | - | |
扫一扫在手机上查看当前页面