| 名称 | 2022年1-4月经济社会主要指标运行监测 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_tjj/2022-00003 | 发布日期 | 2022-06-13 | 发布机构 | 县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 经济建设;其他 | 所属机构 | 县统计局 | |
| 主要指标运行监测 | |||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 1-4月 累计 | 同比 ±% |
| 1、地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 61.73 | 8.6 |
| 2、规上工业总产值 | 亿元 | 73.80 | 29.2 |
| 规上工业增加值可比增速 | % | - | 9.5 |
| 工业用电量 | 万千瓦时 | 40719 | -7.8 |
| 3、固定资产投资增速 | % | - | 17.4 |
| #建安工程投资增速 | % | - | 29.2 |
| 4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 47.56 | 3.9 |
| #限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 4.20 | 20.9 |
| 5、地方财政总收入 | 亿元 | 12.86 | 23.6 |
| 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 10.58 | 47.1 |
| #地方税收收入 | 亿元 | 5.40 | 6.6 |
| 公共财政预算支出 | 亿元 | 21.77 | 35.5 |
| 6、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 436.25 | 14.7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 297.36 | 24.1 |
| 7、实际到位内资 | 亿元 | 126.70 | 89.7 |
| 实际利用外资 | 万美元 | - | - |
| 8、外贸出口(2021年) | 亿元 | 15.33 | 102.8 |
| 外贸进口(2021年) | 亿元 | 0.67 | 194.9 |
| 9、城镇常住居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | 7906 | 8.4 |
| 农村常住居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | 4766 | 10.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面