| 名称 | 阳新县涉企收费目录清单(2019.6) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_ffj/2019-00099 | 发布日期 | 2019-06-10 | 发布机构 | 县发改局 |
| 文号 | 文件分类 | 其他 | 所属机构 | 县发展和改革局 | |
| 一、涉企行政事业性收费部分 | |||||||
| 编号 | 收费部门 | 项目级次 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 标准批准依据 | 备注 |
| 一 | 公安 | ||||||
| 中央 | 1 | 证照费 | 发改价格[2003]2230号 | ||||
| ① | 号牌(含临时) | 同上 | |||||
| 汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | |||||
| 挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
| 摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | |||||
| 机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | |||||
| ② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | ||||
| ③ | 号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 同上 | ||||
| (2) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,鄂价费[2016]99号 | 工本费包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | ||||
| 机动车行驶证 | 机动车行驶证2元/本;临时机动车驾驶许可2元/本 | 同上 | |||||
| 机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | |||||
| 驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | |||||
| (3) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格[2008]1575号,鄂价费[2016]99号 | 收费对象为临时入境不超过三个月的境外机动车。 | ||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | |||||
| 临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | |||||
| 二 | 国土资源 | ||||||
| ◆中央 | 2 | 土地复垦费 | 省政府378号令 | ||||
| ◆中央 | 3 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的20%。 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规[2015]1号),财税[2014]77号 | |||
| ▲中央 | 4 | 不动产登记费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件;证书工本费10元/件 | 发改价格规[2016]2559号,鄂价工服[2017]7号 | |||
| ◆中央 | 5 | 耕地开垦费 | 《湖北省土地管理实施办法》,财税[2014]77号,鄂政办发[2017]40号 | 使用城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦利用指标时,对符合《财政部关于城乡建设用地增减挂钩试点有关财税政策问题的通知》(财综[2014]7号)和《财政部关于城乡建设用地增减挂钩指标支持易地扶贫搬迁有关财政政策问题的通知》(财综[2016]36号)规定的,可免缴新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费。 | |||
| 使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | |||||
| 使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | |||||
| 三 | 住房城乡建设 | ||||||
| 中央 | 6 | 污水处理费 | 居民0.85元/吨,非居民1.20元/吨 | 发改价格[2015]119号,鄂价环资[2015]70号,阳价费发[2016]26号,阳价费发[2016]48号 | |||
| 中央 | 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 建城[1993]410号,鄂建[1994]57号,鄂建[1996]324号 | ||||
| 占用 | 经营类棚亭 | 中心区0.60元/日.平方米 边缘区0.30元/日.平方米 | |||||
| 维修类棚亭 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | ||||||
| 经营摊点 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | ||||||
| 维修摊点 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | ||||||
| 报刊、电话棚亭 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | ||||||
| 堆物堆料、基建施工 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | ||||||
| 机动车停车场 | 中心区0.20元/日.平方米 边缘区0.10元/日.平方米 | ||||||
| 非机动车停车场 | 中心区0.10元/日.平方米 边缘区0.05元/日.平方米 | ||||||
| 广告牌 | 中心区0.40元/日.平方米 边缘区0.20元/日.平方米 | ||||||
| 挖掘修复 | 水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
| 沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | |||||
| 砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
| 土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | |||||
| 条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | |||||
| 水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
| 现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
| 彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
| 锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | |||||
| 站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | |||||
| 护坡 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
| 外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
| 淤塞各种管道 | 130元/米 | 同上 | |||||
| 园形砖砌检查井 | 2162元/座 | 同上 | |||||
| 矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | 同上 | |||||
| 砖砌进水井 | 812元/座 | 同上 | |||||
| 铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | 同上 | |||||
| 铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | 同上 | |||||
| 钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | 同上 | |||||
| Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | 同上 | |||||
| Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | 同上 | |||||
| Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | 同上 | |||||
| Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | |||||
| 砖、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | |||||
| 明沟、渠道 | 239/米 | 同上 | |||||
| 路牌 | 1000元/块 | 同上 | |||||
| 超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | |||||
| 12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建[1996]324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | |||||
| 花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | |||||
| 花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | |||||
| 四 | 交通 | ||||||
| 中央 | 8 | 水资源费 | 发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,鄂价费[2009]168号,鄂价环资规[2013]186号,省政府令360号,省政府令387号 | 对农村集体经济组织和成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水;家庭生活、零星散养、圈养畜禽饮用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水资源费。对农业生产取用水、农村供水工程向农村居民提供生活用水、抽水蓄积发电用水目前暂免征水资源费。其他不需申领取水许可证,并免征水资源费的情形按《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)第四条第(三)项、第(四)项、第(五)项规定执行。 | |||
| 1、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | ||||||
| 工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | |||||
| 生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
| 水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | |||||
| 开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | |||||
| 闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
| 跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
| 2、地下水 | 同上 | 在地表水源自来水厂供水公共管网覆盖范围内取用地下水的,其水资源费标准按物价部门批准的当地工业用户的自来水价格执行。 | |||||
| 工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
| 生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | |||||
| 其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | |||||
| 3、超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | 同上 | ||||||
| 超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | |||||
| 超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | |||||
| 超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | |||||
| 中央 | 9 | 水土保持补偿费 | 鄂价费[2016]99号,发改价格[2017]1186号,鄂价环资[2017]93号 | 鄂价费[2016]99号,发改价格[2017]1186号,鄂价环资[2017]93号 | |||
| 五 | 农业 | ||||||
| ▲中央 | 10 | 渔业资源增殖保护费 | 2015年1月1日起对小微企业免征 | ||||
| 养殖、种植业 | 鄂价费[2004]243号,财税[2014]101号 | ||||||
| (一)江河、湖泊全湖水面养殖 | 8元/亩.年 | 同上 | |||||
| (二)江河、湖泊栏、围网养殖 | 同上 | ||||||
| 1、常规鱼(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼) | 25元/亩.年 | 同上 | |||||
| 2、专养特种水产品(常规鱼以外) | 45元/亩.年 | 同上 | |||||
| 3、常规鱼和特种水产品混合养殖 | 35元/亩.年 | 同上 | |||||
| (三)网箱养殖 | 8元/平方米.年 | 同上 | |||||
| (四)水生经济植物种植 | 8元/亩.年 | 同上 | 如套养鱼的,按栏、围网养殖标准收费。 | ||||
| 六 | 人防办 | ||||||
| ◆中央 | 11 | 防空地下室易地建设费 | 计价格[2000]474号,鄂价费规[2013]80号 | 6B级防空地下室的易地建设费标准按标准的80%收取。中小学校舍安全工程建设免收。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 | |||
| (1)武汉市 | |||||||
| 武汉市中心城区及东西湖区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区 | 1500元/平方米 | 同上 | |||||
| (2)其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | |||||
| 宜昌市、襄阳市、黄石市、十堰市、荆州市、荆门市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施市 | 同上 | ||||||
| (3)中心城区 | 1200元/平方米 | 同上 | |||||
| (4)其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | |||||
| (5)其他人防重点城市(县、市、区) | 800元/平方米 | 同上 | 其中国家和省扶贫开发重点县(市)安80%收取。 | ||||
| 七 | 法院 | ||||||
| 中央 | 12 | 诉讼费 | 国务院令第481号,鄂价费[2008]5号 | ||||
| 1、案件受理费 | 同上 | 以调解方式结案或当事人申请撤诉的,或适用简易程序审理的案件,减半交纳案件受理费;对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费;被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费;按国务院令第481号第九条规定需交纳案件受理费的再审案件,按不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费。 | |||||
| (1)财产案件 | 按请求的价额或金额。 | ||||||
| 不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
| 超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | |||||
| 超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | |||||
| 超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
| 超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
| 超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | |||||
| 超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | |||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | |||||
| 超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | |||||
| 超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
| (2)非财产案件 | |||||||
| 离婚案件 | 200元/件 | 同上 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
| 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
| 其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | |||||
| (3)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | 有争议金额或价额的按财产案件的标准交纳。 | ||||
| (4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | |||||
| (5)行政案件 | 同上 | ||||||
| 商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | |||||
| 其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | |||||
| (6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | |||||
| 2、申请费 | 国务院令第481号 | 符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 | |||||
| (1)申请执行的 | 同上 | ||||||
| 没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | |||||
| 执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
| 超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
| 超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
| 超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | |||||
| (2)申请保全措施的 | 同上 | 按实际保全的财产数额交纳,当事人申请保全措施交纳的费用最高不超过5000元。 | |||||
| 不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | |||||
| 超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
| 超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
| (3)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | |||||
| (4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | |||||
| (5)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | |||||
| (6)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | |||||
| (7)海事案件 | 同上 | ||||||
| 申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | |||||
| 申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
| 申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
| 申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
| 申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
| 注: 1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。2、标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。3、相关收费文件请在省物价局官网首页信息公开栏--政务公开--价格文件中查看。 | |||||||
| 二、涉企经营服务性收费部分 | ||||||||||||
| 收费项目名称 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 备注 | |||||
| 中央定价项目 | ||||||||||||
| 一、商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费 | ||||||||||||
| (一)商业银行基础服务费 | ||||||||||||
| 1、对公跨行柜台转账汇款手续费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||||
| 2、支票手续费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||||
| 3、支票挂失费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||||
| 4、支票工本费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格规[2014]268号 | 发展改革委、银监会 | 银监会 | ||||||
| (二)银行卡刷卡手续费 | ||||||||||||
| 1、银行卡刷卡交易发卡行服务费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2016]557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | ||||||
| 2、银行卡刷卡交易网络服务费 | 是 | 否 | 否 | 发改价格[2016]557号 | 发展改革委、人民银行 | 人民银行 | ||||||
| 二、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的服务收费 | ||||||||||||
| (一)船舶进出港、靠离泊服务收费 | ||||||||||||
| 1、引航(移泊)费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
| 2、拖轮费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
| 3、停泊费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
| 4、围油栏使用费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
| (二)货物港务费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
| (三)港口设施保安费 | 是 | 否 | 是 | 交水发[2017]104号 | 交通运输部、发展改革委 | 交通运输部 | ||||||
| 注:1、商业银行基础服务费中本票手续费、本票挂失费、本票工本费、银行汇票手续费、银行汇票挂失费和银行汇票工本费6项暂停收取,免收本行个人现金转账汇款手续费,自2017年8月1日起实施; | ||||||||||||
| 2、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的垄断服务收费中的驳船取送费、特殊平舱费暂按现行办法管理,拟自2018年7月1日起放开; | ||||||||||||
| 3、增值税税控系统产品及维护服务价格暂按现行办法管理,拟自2020年1月1日起放开; | ||||||||||||
| 4、征信服务收费等项目,将结合事业单位分类改革研究调整收费管理方式。 | ||||||||||||
| 湖北省定价项目 | ||||||||||||
| 一、车辆通行费 | ||||||||||||
| 经营性公路(含桥梁、隧道)车辆通行费 | 是 | 否 | 否 | 鄂交财[2016]283号 | 交通、发展改革(价格)部门 | 交通部门 | ||||||
| 二、汽车客运站站务费 | 是 | 否 | 否 | 省交通运输主管部门 | 根据《湖北省定价目录》(2018)移交省交通运输主管部门管理 | |||||||
| 三、机动车停放服务收费(部分) | ||||||||||||
| (一)具有自然垄断经营和公益性特征的停车设施服务收费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]151号 | 住房城乡建设部门 | 授权市(州)、县制定 | ||||||
| 四、生活垃圾处理收费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价法规[2018]46号 黄发改工服[2018]152号 | 住房城乡建设部门 | 授权市(州)、县制定 | ||||||
| 五、有线电视基本收视维护费 | 是 | 否 | 否 | 发展改革(价格)部门 | 新闻出版广电部门 | |||||||
| (一)碳排放权交易服务费 | 入户安装费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2018]55号, 阳价格发[2009]38号 | |||||||
| (二)公共资源交易平台信息服务费 | 收视费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2014]163号,阳价格发[2013]25号,阳价格发[2013]26号 | |||||||
| 六、垄断性交易平台(市场)交易服务收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||||
| (一)碳排放权交易服务费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价环资[2015]64号 | 发展改革(价格)部门 | 发展改革部门 | ||||||
| (二)公共资源交易平台信息服务费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2017]61号 | 发展改革(价格)、 公共资源交易监督管理部门 | 公共资源监督管理部门 | ||||||
| (三)产权交易鉴证收费 | 国有资产产权交易服务费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价房服[2018]92号 | 发展改革(价格)部门 | 国资部门 | |||||
| 七、高速公路清障施救服务收费 | 是 | 否 | 否 | 省交通运输主管部门 | 根据《湖北省定价目录》(2018)移交省交通运输主管部门管理 | |||||||
| 八、电动汽车充换电服务收费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价法规[2018]46号 | 经济和信息化部门 | 授权市(州)、县制定 | ||||||
| 九、司法服务收费 | ||||||||||||
| (一)公证服务收费 | ||||||||||||
| 1、证明法律行为 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 2、证明有法律意义的事实 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 3、证明有法律意义的文书 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 4、提存公证 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 5、赋予债权文书具有强制执行效力 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 6、对已受理的公证事项,申请人要求撤回的 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 7、证明对财产的清点、清算、评估和估损 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 8、证明产权(不含知识产权) | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 9、证明宅基地使用权 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 10、提存、登记、保管文书 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 11、代拟和修改与公证事项相关的法律文书 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 12、证明执照、证书;文书上的签名、印鉴、日期;文书的副本、影印本、节本、译本与原本相符 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 13、提供公证法律咨询和代办服务 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 14、公证书工本费 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| (二)司法鉴定收费 | ||||||||||||
| 1、法医类 | ||||||||||||
| (1)法医病理鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| (2)法医临床鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| (3)法医物证鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| (4)法医毒物鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| (5)法医人类学鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| (6)法医精神病鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 2、物证类 | ||||||||||||
| (1)文书鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| (2)痕迹鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| (3)微量物证理化检验鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 3、声像资料类 | ||||||||||||
| (1)电子数据鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| (2)声像资料鉴定 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 4、涉及财产案件类 | 是 | 否 | 否 | 鄂价工服[2016]42号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | ||||||
| 注:1、本表依据国家发展改革委2017年第24号公布制作; | ||||||||||||
| 2、授权市(州)或市(州)、县定价项目的现行收费标准,由各地按照规定的定价权限和程序制定公布。 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面