名称 | 黄石新港(物流)工业园海州大道、新港大道道路景观绿化工程评标结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2017-02562 | 发布日期 | 2017-01-04 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
第一标段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北中磊建设工程有限公司 | 阳新县市政工程公司 | 湖北中恒远大建筑有限公司 |
投标报价(万元) | 1578.91349 | 1650.004423 | 1738.089115 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(供货期、服务期) | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 |
投标人资质证书(如有) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2011]006539-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2006]02679-02 | (鄂)JZ安许证字[2015]011608-1/2 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 胡金江 贰级建造师 市政 鄂242151651427 | 柯军 贰级建造师 市政 鄂242131326525 | 梅雪峰 贰级建造师 市政 鄂242060911221 |
第二标段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北中磊建设工程有限公司 | 阳新县市政工程公司 | 大冶市市政工程公司 |
投标报价(万元) | 1526.170417 | 1622.00456 | 1730.028495 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(供货期、服务期) | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 |
投标人资质证书(如有) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2011]006539-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2006]02679-02 | (鄂)JZ安许证字[2005]001335-2/4 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 张幸 贰级建造师 市政 鄂242131324069 | 柯军 贰级建造师 市政 鄂242131326525 | 刘季旻 贰级建造师 市政 鄂242101014463 |
第三标段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北中磊建设工程有限公司 | 阳新县市政工程公司 | 大冶市市政工程公司 |
投标报价(万元) | 1526.177832 | 1620.05872 | 1728.038092 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(供货期、服务期) | 100日历天 | 100日历天 | 100日历天 |
投标人资质证书(如有) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2011]006539-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2006]02679-02 | (鄂)JZ安许证字[2005]001335-2/4 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 张幸 贰级建造师 市政 鄂242131324069 | 秦志强 贰级建造师 市政 鄂242131435494 | 刘季旻 贰级建造师 市政 鄂242101014463 |
扫一扫在手机上查看当前页面