名称 | 新港(物流)工业园区兴韦大道(含支路)道路改造工程评标结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2017-02563 | 发布日期 | 2017-01-04 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
第一标段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 嘉鱼县市政建设工程公司 | 大冶市市政工程公司 | 咸宁市市政工程有限公司 |
投标报价(万元) | 1829.593042 | 1849.389065 | 1871.19112 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(供货期、服务期) | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
投标人资质证书(如有) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2005]000931-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2005]001335-2/4 | (鄂)JZ安许证字[2005]001918-1/2 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 袁伟 贰级建造师 市政 鄂242070809613 | 刘季旻 贰级建造师 市政 鄂242101014463 | 镇方城 贰级建造师 市政 鄂242111220612 |
类似业绩 | 嘉鱼县园区一路、二路(京珠连接线-迎宾大道)工程 | 大冶市东风东路延伸段刷黑改造工程 | 咸宁市十六潭路(长安大道至银泉大道)改建工程 |
第二标段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 嘉鱼县市政建设工程公司 | 大冶市市政工程公司 | 咸宁市市政工程有限公司 |
投标报价(万元) | 1819.684649 | 1839.55499 | 1860.906542 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(供货期、服务期) | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
投标人资质证书(如有) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2005]000931-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2005]001335-2/4 | (鄂)JZ安许证字[2005]001918-1/2 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 袁伟 贰级建造师 市政 鄂242070809613 | 刘季旻 贰级建造师 市政 鄂242101014463 | 镇方城 贰级建造师 市政 鄂242111220612 |
类似业绩 | 嘉鱼县园区一路、二路(京珠连接线-迎宾大道)工程 | 大冶市东风东路延伸段刷黑改造工程 | 咸宁市十六潭路(长安大道至银泉大道)改建工程 |
第三标段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 嘉鱼县市政建设工程公司 | 大冶市市政工程公司 | 咸宁市市政工程有限公司 |
投标报价(万元) | 1821.97824 | 1842.216606 | 1862.995692 |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(供货期、服务期) | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
投标人资质证书(如有) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2005]000931-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2005]001335-2/4 | (鄂)JZ安许证字[2005]001918-1/2 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 王平 贰级建造师 市政 鄂242121323184 | 刘季旻 贰级建造师 市政 鄂242101014463 | 刘军 贰级建造师 市政 鄂242000808086 |
类似业绩 | 嘉鱼县园区一路、二路(京珠连接线-迎宾大道)工程 | 大冶市东风东路延伸段刷黑改造工程 | 咸宁市十六潭路(长安大道至银泉大道)改建工程 |
扫一扫在手机上查看当前页面