名称 | 韦源口棠梨湖二期城市棚户区改造项目评标结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2017-02647 | 发布日期 | 2017-04-27 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
韦源口棠梨湖二期城市棚户区改造项目第一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 湖北九洲新泰建设工程有限公司 | 天门市益佳建筑工程有限公司 | 武汉元柏市政工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(万元) | 7283.531347 | 7588.937896 | 7601.605496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 365日历天 | 365日历天 | 365日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人资质证书(如有) | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2015]011556-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2005]001884-1/4 | (鄂)JZ安许证字[2015]013077-2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 石东 贰级建造师 建筑工程 鄂242131432545 | 鲁明 贰级建造师 建筑工程 00634855 | 周宏 贰级建造师 建筑工程 鄂242141546634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类似项目业绩信息 | 2、3、4号公寓楼及培训楼新建工程 | 天门柳荫家园二期工程 | 锦绣花园二期施工工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韦源口棠梨湖二期城市棚户区改造项目第三标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 大冶建工集团有限公司 | 赤东建设集团有限公司 | 大冶城建集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(万元) | 11383.676265 | 10968.503487 | 11866.251653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 540日历天 | 540日历天 | 540日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人资质证书(如有) | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2005]000013-1/6 | (鄂)JZ安许证字[2005]001024-1/12 | (鄂)JZ安许证字[2005]000133-2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 柯芬、 壹级建造师 建筑工程 鄂142060800131 | 汪丽娜 壹级建造师 建筑工程 鄂142151518889 | 张继强 壹级建造师 房屋建筑 鄂142060800128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类似项目业绩信息 | 正宏君临天下(凤凰城) | 黄石紫金花城项目(一期) | 大冶湖景三期综合体工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韦源口棠梨湖二期城市棚户区改造项目第四标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 湖北天石基础工程有限责任公司 | 湖北顺康基础工程有限责任公司 | 武汉浅层工程技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(万元) | 1748.673527 | 1714.7774 | 1803.8941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 80日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人资质证书(如有) | 地基基础工程专业承包壹级 | 地基基础工程专业承包壹级 | 地基基础工程专业承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2015]010810-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2005]000386-02 | (鄂)JZ安许证字[2014]010391-1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 殷红 壹级建造师 建筑工程 00242300 | 王洪涛 壹级建造师 建筑工程 JZ00389272 | 杨德华 壹级建造师 房屋建筑 00084214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类似项目业绩信息 | 沙湖九号桩基工程 | 武汉长征综合大楼地下室基坑支护工程 | 铜锣湾广场桩基及基坑支护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韦源口棠梨湖二期城市棚户区改造项目第五标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 湖北省地质勘察基础工程公司 | 武汉地质工程勘察院 | 湖北中南勘察基础工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(万元) | 220 | 229.8 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 45日历天 | 45日历天 | 45日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人资质证书(如有) | 工程勘察综合类甲级 | 工程勘察综合类甲级 | 工程勘察综合类甲级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2005]001496 | (鄂)FM安许证字 (2014 000144) | (鄂)JZ安许证字 [2005]000246-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 汪小鹏 高级工程师 地质 2006058 | 李伟 高级工程师 水工环 V03246369 | 陈会林 高级工程师 工程地质及水文 2011048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类似项目业绩信息 | 黄金山工业新区路平企业居住小区美岛小区岩土勘察 | 大冶市城乡供水一体化三期工程一标段 | 黄石万达广场地质勘察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面