名称 | 王龙港小区三期建设项目中标公示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2017-02700 | 发布日期 | 2017-06-20 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
第一标段:14#栋 | |||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 阳新县宏发建筑有限公司 | 福建省梁禹工程有限公司 | 湖北江天建设集团有限公司 | ||||
投标报价(万元) | 2733.044158 | 2733.182024 | 2733.591892 | ||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
工期 | 365日历天 | 365日历天 | 365日历天 | ||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 谢跃 壹级建造师 建筑专业 鄂建安B(2015)0543714 | 赖连和 工程师 建筑专业 闽建安B(2014)8010011 | 胡继文 壹级建造师 建筑专业 鄂建安B(2016)05117252 | ||||
第二标段:13#栋 | |||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 襄阳市华茂建筑工程有限公司 | 阳新县建业建筑工程有限公司 | 湖北黄晶建筑工程有限公司 | ||||
投标报价(万元) | 2481.299185 | 2489.078374 | 2483.883501 | ||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
工期 | 365日历天 | 365日历天 | 365日历天 | ||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 宋龙超 壹级建造师 建筑专业 鄂建安B(2016)05117233 | 林振东 壹级建造师 建筑专业 鄂建安B(2016)09127627 | 戴启军 壹级建造师 建筑专业 鄂建安B(2016)08125628 | ||||
第三标段:12#栋 | |||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 襄阳市宏华建筑有限公司 | 武汉弘阳建筑工程有限公司 | 湖北中先建设工程有限公司 | ||||
投标报价(万元) | 1797.875353 | 1805.123146 | 1801.495969 | ||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
工期 | 365日历天 | 365日历天 | 365日历天 | ||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 申克凤 贰级建造师 建筑专业 鄂建安B(2017)0008222 | 阮丽霞 贰级建造师 建筑专业 鄂建安B(2014)10060397 | 李贵 贰级建造师 建筑专业 鄂建安B(2014)10062262 | ||||
第四标段:11#栋 | |||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
中标候选人名称 | 国基建设集团有限公司 | 江西省地质工程(集团)公司 | 湖北亿源建筑有限公司 | ||||
投标报价(万元) | 1915.529131 | 1894.642735 | 1957.55495 | ||||
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
工期 | 365日历天 | 365日历天 | 365日历天 | ||||
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 况敏 壹级建造师 建筑专业 晋建安B(2016)0000500 | 江政炎 壹级建造师 建筑专业 赣建安B(2004)000564 | 张贵生 壹级建造师 建筑专业 鄂建安B(2016)01109633 |
扫一扫在手机上查看当前页面