名称 | 黄颡口镇中心小学、龙港镇坜上小学、木港镇排港小学综合楼工程评标结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2017-02779 | 发布日期 | 2017-08-23 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
一 标 段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北世纪展阳建设工程有限公司 | 阳新县白杨建筑安装工程有限公司 | 阳新县建业建筑工程有限公司 |
投标报价(万元) | 91.309746 | 97.617414 | 91.974734 |
投标工期(日历天) | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2016]014376-1/2 | (鄂)JZ安许证字[2014]009862-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2005]000232 |
投标人资质证书(如有) | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包 贰级 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 化占勤 建筑 贰级 01704341 | 周锦娟 建筑 贰级 01497673 | 万建新 建筑 贰级 00293280 |
类似项目业绩信息 | 武汉市第二职业教育中心学校食堂一楼维修工程 | 无 | 黄石市第一技工学校主席台工程;阳新县洋港镇中心幼儿园综合楼 |
二 标 段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北金泰翔建设工程有限公司 | 阳新农工贸建设工程有限公司 | 武汉中成沃建设工程有限公司 |
投标报价(万元) | 101.008933 | 101.431057 | 101.450411 |
投标工期(日历天) | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2017]015235-1/2 | (鄂)JZ安许证字[2005]000673-1/2 | (鄂)JZ安许证字[2016]015001-1/2 |
投标人资质证书(如有) | 建筑工程施工总承包 叁级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包 叁级 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 何洋 建筑 贰级 01771154 | 黄小康 建筑 贰级 01004557 | 黄历 建筑 贰级 01495588 |
类似项目业绩信息 | 湖北联富配件有限公司厂房 | 阳新县洋港镇新城村(精准扶贫易搬迁)安置点工程 | 无 |
三 标 段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北华晟宇建筑有限公司 | 湖北航宇建筑安装工程有限责任公司 | 湖北万城永丰建设工程有限公司 |
投标报价(万元) | 54.799358 | 55.100544 | 55.179969 |
投标工期(日历天) | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字[2017]016187-1/2 | (鄂)JZ安许证字[2017]015232-2/2 | (鄂)JZ安许证字[2016]014165-1/2 |
投标人资质证书(如有) | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包叁级 | 建筑工程施工总承包 叁级 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 李程远 建筑 贰级 01869111 | 张尚 建筑 贰级 01768706 | 钟健康 建筑 贰级 00823482 |
类似项目业绩信息 | 无 | 无 | 钟祥市第二初级中学教学楼工程 |
扫一扫在手机上查看当前页面