名称 | 洋港镇卜峰尖泥石流防治工程及阳新县龙港镇阳辛村马塘山滑坡防治工程施工评标结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2018-00889 | 发布日期 | 2018-01-12 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
阳新县洋港镇卜峰尖泥石流防治工程及阳新县龙港镇阳辛村马塘山滑坡防治工程施工一标段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北广元岩土工程有限公司 | 湖北鄂西地质基础工程公司 | 中节能建设工程设计院有限公司 |
投标报价(万元) | 537.513347 | 543.446404 | 517.329218 |
投标工期(日历天) | 180 | 180 | 180 |
质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字【2005】000548-3/4 | (鄂)JZ安许证字【2005】000472-3/5 | (川)JZ安许证字【2004】000114 |
投标人资质证书(如有) | 国土资地灾施资字第2005417013号 | 国土资地灾施资字第2005417007号 | 国土资地灾施资字第2012423002号 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 黄丽 一级建造师、建筑工程专业 鄂142121311807 | 孙孝林 一级建造师、建筑工程专业 鄂142131312759 | 王杨 一级建造师、建筑工程专业 川151161626986 |
阳新县洋港镇卜峰尖泥石流防治工程及阳新县龙港镇阳辛村马塘山滑坡防治工程施工二标段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北兴业地质工程有限公司 | 湖北省地质勘察基础工程有限公司 | 陕西天地地质有限责任公司 |
投标报价(万元) | 655.691784 | 672.603673 | 676.151110 |
投标工期(日历天) | 180 | 180 | 180 |
质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字【2005】000060-3/3 | (鄂)JZ安许证字【2005】001496-6/6 | (陕)JZ安许证字【2005】000338-4/2 |
投标人资质证书(如有) | 国土资地灾施资字第2005417010号 | 2005417017 | 612017140195 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 罗会军 一级建造师、建筑工程专业 鄂142161724239 | 赵立敏 一级建造师、建筑工程专业 鄂142070800421 | 张仁峰 一级建造师、建筑工程专业 陕161131307739 |
阳新县洋港镇卜峰尖泥石流防治工程及阳新县龙港镇阳辛村马塘山滑坡防治工程施工三标段 | |||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中南勘察基础工程有限公司 | 襄阳地质基础工程公司 | 湖北地建正发建设工程有限公司 |
投标报价(万元) | 396.611800 | 395.138427 | 399.029594 |
投标工期(日历天) | 180 | 180 | 180 |
质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许证字【2005】000246-1/8 | (鄂)JZ安许证字【2005】001037-1/2 | (鄂)JZ安许证字【2005】001999-1/2 |
投标人资质证书(如有) | 国土资地灾施资字第2005417004号 | 国土资地灾施资字第2005417008号 | 国土资地灾施资字第2005417002号 |
拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号(如有) | 赵时飞 贰级建造师、市政工程专业 鄂242101014508 | 赵学三 贰级建造师、建筑专业 鄂242101118372 | 程兴旺 一级建造师、建筑工程专业 鄂142111109158 |
扫一扫在手机上查看当前页面