名称 | 2018年度阳新县龙港镇高标准农田建设项目中标结果公示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2019-00005 | 发布日期 | 2019-01-03 | 发布机构 | 阳新县公共资源交易监督管理局 |
文号 | 文件分类 | 农业、林业、水利 | 所属机构 |
2018年度阳新县龙港镇高标准农田建设项目中标结果公示
项目编号:131-Zgc·2018-168
一、招标概况
本项目于2018年12月27日在黄石公共资源交易信息网、阳新县人民政府网发布中标候选人公示,公示期为2018年12月27日到2019年1月2日17时30分(北京时间) 。公示期间无投诉,现对本次招标的中标结果公示如下:
第一标段 | |
中标人名称 | 湖北二零九工程有限公司 |
投标报价(元) | 1865734.93 |
工期(日历天) | 180 |
质量目标 | 合格 |
投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许可证字[2012]006990-2/2 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、 级别及证书编号 | 谭海峰 二级建造师 水利 017249 |
第二标段 | |
中标人名称 | 河南省杨升建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 1750260.54 |
工期(日历天) | 180 |
质量目标 | 合格 |
投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (豫)JZ安许可证字[2012]100170-02 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、 级别及证书编号 | 彭燕 二级建造师 水利水电 0085108 |
第三标段 | |
中标人名称 | 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 |
投标报价(元) | 2911553.81 |
工期(日历天) | 180 |
质量目标 | 合格 |
投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许可证字[2011]006192-1/2 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、 级别及证书编号 | 晏海林 二级建造师 水利 140639 |
第四标段 | |
中标人名称 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 2063800.26 |
工期(日历天) | 180 |
质量目标 | 合格 |
投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包叁级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许可证字[2017]017835-1/2 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、 级别及证书编号 | 吴开进 二级建造师 水利 1705364 |
第五标段 | |
中标人名称 | 湖北江川水利水电工程有限责任公司 |
投标报价(元) | 2932506.7 |
工期(日历天) | 180 |
质量目标 | 合格 |
投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许可证字[2012]007257-2/2 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、 级别及证书编号 | 李宝 一级建造师 水利水电 0104262 |
第六标段 | |
中标人名称 | 湖北山江伟业建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 3317632.46 |
工期(日历天) | 180 |
质量目标 | 合格 |
投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许可证字[2003]008192-1/2 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、 级别及证书编号 | 倪家家 二级建造师 水利 1710827 |
第七标段 | |
中标人名称 | 湖北顺安水利水电安装制作工程有限公司 |
投标报价(元) | 3229358.42 |
工期(日历天) | 180 |
质量目标 | 合格 |
投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
投标人安全生产许可证(如有) | (鄂)JZ安许可证字[2013]008897-1/2 |
拟派项目经理姓名、 执业资格名称、专业、 级别及证书编号 | 祖守辉 二级建造师 水利 013025 |
招标人:阳新县农业综合开发办公室
联系人:孟欢 联系电话:13995987797
招标代理机构:湖北建信建设工程咨询有限公司
联系人:董莉丽 联系电话:15172026786
综合监督机构:阳新县公共资源交易监督管理局
联系人:袁巍 联系电话:0714-7319782
2019年1月3日
扫一扫在手机上查看当前页面