名称 | 县人民政府办公室关于印发阳新县学前教育三年行动计划(2015—2017年)的通知 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2015-00932 | 发布日期 | 2015-12-25 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
阳新县人民政府办公室文件
阳政办函〔2015〕153号
县人民政府办公室
关于印发阳新县学前教育三年行动计划(2015—2017年)的通知
附1
学前教育三年行动计划区县情况汇总表
阳新县 (市、区) 填表人: 填表时间: 2015年12月2日
编号 | 区县 名称 | 基 本 状 况(2014年) | ||||||||||||||||||||||||
乡镇街道数(个) | 行政村数(个) | 3-5岁幼儿数(人) | 幼儿园数(所) | 在园幼儿数(人) | 学前教育财政投入(万元) | 幼儿园教师(人) | ||||||||||||||||||||
公办园 | 民办园 | 公办园 | 民办园 | 其中普惠性民办园就读幼儿 | 其中公办园和普惠性民办园覆盖率 | 学前三年毛入园率 | 总额 | 所占比例 | 其中本级投入 | 总数 | 有教师资格证的人数 | 公办园 | 民办园 | |||||||||||||
城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 其中普惠性民办园 | 教师数 | 在编教师数 | 教师数 | |||||||||||||||||
城区 | 镇区 | 乡村 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
阳新县 | 17 | 347 | 44612 | 4 | 11 | 29 | 17 | 19 | 52 | 21 | 30 | 81 | 9148 | 19984 | 29132 | 100 | 69.36 | 1152 | 0.72 | 600 | 2203 | 326 | 480 | 63 | 1723 | |
合 计 |
注:1.公办园含公办性质的幼儿园; 2.普惠性民办园是经当地教育行政部门认定的普惠性民办园; 3.公办园和普惠性民办园覆盖率=公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数/在园幼儿总数*100%;4.所占比例指财政性学前教育经费在财政性教育总经费中的比例,本级财政投入:指县、地市、省各自填写本级财政投入;5.幼儿教师数指园长和专任教师数; 6.在编教师指有具事业单位编制的幼儿教师;
附2
学前教育三年行动计划工程项目规划汇总表
阳新县 (市、区) 填表人: 填表时间: 2015年12月2日
项目名称 | 目标和主要内容 | 实施范围 | 时间跨度 | 资金投入(万元) | 其他 | |||
总额 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||
1、学前教育资源总量扩大工程 | 优化幼儿园布局规划、加快发展公办园、扶持普惠性民办幼儿园、加大学前教育投入 | 全县 | 2015-2017 | |||||
2、学前教育师资队伍建设工程 | 从2015年起,每年向社会公开招聘60名以上幼儿师范院校毕业生,逐步实现公办幼儿园的教师以公办教师为主体。加强各级各类培训,确保学前教育园长持证上岗率达100%,教师专业合格率达到85%以上。 | 全县 | 2015-2017 | |||||
3、学前教育保教质量提升工程 | 加强幼儿园的日常监管、加强学前教育专项督导及相关部门整体联动制度。 | 全县 | 2015-2017 | |||||
4、学前教育内涵发展工程 | 规范招生行为、保教行为以及加强学前教育事业的领导和管理 | 全县 | 2015-2017 |
注:1.本表所指“项目”指市、县本级安排的各类学前教育工程项目,不包括上级项目,资金投入不含中央、省奖补资金;
2.“实施范围”指项目覆盖的范围,如全市、县、农村地区、部分贫困地区或区县(详细列出),家庭经济困难群体等;
附3
学前教育三年行动计划拟配套出台文件汇总表
阳新县 市、县(市、区) 填表人: 填表时间: 2015 年1月2日
名称 | 主要举措 | 实施范围 | 拟出台时间 ( 年 月) | 发文机关 |
1.县政府关于印发《阳新县学前教育二期三年行动计划(2015-2017)》的通知 | 1.实施学前教育资源总量扩大工程 2.实施学前教育师资队伍建设工程 3.实施学前教育保教质量提升工程 4.实施学前教育内涵发展工程 | 全县 | 2015.10 | 县政府 |
2.阳新县学前教育普惠性幼儿园认定管理办法 | 建立和完善政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制,鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育。 | 全县 | 2016.10 | 物价局 教育局 |
3.阳新县公办幼儿园生均经费标准、生均财政拨款标准及幼儿园收费标准 | 按规定程序及时调整保教费收费标准,合理控制家庭负担,规范经费使用管理,严格执行预决算制度、国库集中支付制度和政府集中采购制度等有关规定,切实加强对学前教育资金的使用监管和效益评估。 | 全县 | 2016.10 | 物价局 教育局 |
注:1.本表所指配套文件为市、县本级文件;
2.实施范围指项目覆盖的范围,如全市、县、农村地区、部分贫困地区或区县(详细列出),家庭经济困难群体等;
3.发文机关指市、县委、人民政府、教育行政部门、××部门联合发文(详细列出)等。
附4
学前教育三年行动计划分年建设项目汇总表
阳新县 (市、区) 填表人: 填表时间: 2015 年 12 月 2 日
幼儿园名称 | 幼儿园所在地 | 服务半径内人口数(人) | 规划基本情况 | 建设性质 | 规划建设时间 | 规划建设内容 | 规划资金投入(万元) | 备注 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在 园 幼 儿 数 (人) | 班 级 数 (个) | 教职工数(人) | 园舍面积(平方米) | 保 教 设 施 (套) | 玩 教 具 (个) | 幼 儿 读 物 (本) | 总额 | 其中 | 资金来源 | ||||||||||||
总 人 数 | 其中 | 园舍建设 | 保教设施设备 | 市级 | 县级 | 乡镇 | 其他 | ||||||||||||||
专任教师数 | 保育员数 | ||||||||||||||||||||
总 计 | |||||||||||||||||||||
一、公办幼儿园 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 2170 | 73 | 219 | 146 | 73 | 13880 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 660 | 90 | |||||
洋港镇中心幼儿园 | 洋港镇 | 31000 | 240 | 8 | 24 | 16 | 8 | 新建 | 2015 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
三溪镇中心幼儿园 | 三溪镇 | 40000 | 240 | 8 | 24 | 16 | 8 | 新建 | 2015 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
枫林镇长圳小学附属园 | 枫林镇 | 5000 | 120 | 4 | 12 | 8 | 4 | 改扩建 | 2015 | 560 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
龙港镇石角小学附属园 | 龙港镇 | 4000 | 120 | 4 | 12 | 8 | 4 | 改扩建 | 2015 | 560 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
排市镇后山学校附属园 | 排市镇 | 3000 | 90 | 3 | 9 | 6 | 3 | 改扩建 | 2015 | 600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
木港镇中心幼儿园 | 木港镇 | 20000 | 280 | 10 | 30 | 20 | 10 | 新建 | 2016 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
白沙镇中心幼儿园 | 白沙镇 | 40000 | 320 | 10 | 30 | 20 | 10 | 新建 | 2016 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
富水中心幼儿园 | 龙港镇 | 25000 | 240 | 8 | 24 | 16 | 8 | 新建 | 2017 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
东春中心幼儿园 | 木港镇 | 20000 | 220 | 8 | 24 | 16 | 8 | 新建 | 2017 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
黄颡口尖峰幼儿园 | 黄颡口 | 5000 | 150 | 5 | 15 | 10 | 5 | 改扩建 | 2016 | 400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
浮屠十八折幼儿园 | 浮屠镇 | 5000 | 150 | 5 | 15 | 10 | 5 | 改扩建 | 2017 | 400 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
二、民办幼儿园 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 3510 | 102 | 351 | 255 | 102 | 30730 | 2510 | 2510 | 10400 | 4390 | 3710 | 680 | 0 | 0 | 0 | ||||||
金太阳幼儿园 | 白沙镇 | 5000 | 200 | 6 | 18 | 6 | 6 | 新建 | 2015 | 1220 | 180 | 180 | 600 | 200 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | √ | |
金贝幼儿园 | 白沙镇 | 10000 | 360 | 9 | 27 | 9 | 9 | 新建 | 2015 | 2090 | 220 | 220 | 1000 | 400 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | √ | |
土库幼儿园 | 白沙镇 | 5000 | 200 | 6 | 18 | 6 | 6 | 新建 | 2015 | 1450 | 140 | 140 | 600 | 200 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | √ | |
东湖幼儿园 | 韦源口镇 | 6000 | 240 | 8 | 24 | 8 | 8 | 新建 | 2016 | 2110 | 160 | 160 | 700 | 300 | 260 | 40 | 0 | 0 | 0 | √ | |
白煞湖幼儿园 | 浮屠镇 | 5000 | 200 | 6 | 18 | 6 | 6 | 新建 | 2016 | 2510 | 150 | 150 | 600 | 260 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 | √ | |
山水绿洲幼儿园 | 兴国镇 | 5000 | 200 | 6 | 24 | 12 | 6 | 新建 | 2016 | 1200 | 160 | 160 | 600 | 350 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | √ | |
熊家垴幼儿园 | 兴国镇 | 5000 | 200 | 6 | 24 | 12 | 6 | 新建 | 2016 | 1300 | 150 | 150 | 600 | 350 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | √ | |
亿达公馆幼儿园 | 兴国镇 | 5000 | 200 | 6 | 24 | 120 | 6 | 新建 | 2016 | 1500 | 160 | 160 | 600 | 400 | 350 | 50 | 0 | 0 | 0 | √ | |
尚湖湾幼儿园 | 城东新区 | 8000 | 300 | 9 | 36 | 18 | 9 | 新建 | 2017 | 2000 | 180 | 180 | 900 | 500 | 450 | 50 | 0 | 0 | 0 | √ | |
城东尚美幼儿园 | 城东新区 | 20000 | 630 | 18 | 72 | 36 | 18 | 新建 | 2017 | 9450 | 540 | 540 | 2000 | 800 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | √ | |
石角幼儿园 | 龙港镇 | 4000 | 180 | 5 | 15 | 5 | 5 | 新建 | 2017 | 2680 | 130 | 130 | 500 | 180 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | √ | |
天成幼儿园 | 排市镇 | 6000 | 240 | 8 | 24 | 8 | 8 | 改扩建 | 2017 | 1660 | 150 | 150 | 700 | 130 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | √ | |
渡口幼儿园 | 富池镇 | 10000 | 360 | 9 | 27 | 9 | 9 | 改扩建 | 2017 | 1560 | 190 | 190 | 1000 | 320 | 280 | 40 | 0 | 0 | 0 | √ |
注:1、“公办幼儿园”指政府办、部门办、企事业单位办和集体办等各类公办性质幼儿园,其中非政府办幼儿园请在“备注”栏里予以标注。
2、“幼儿园所在地”填写“××街道”、“××乡(镇)”。
3、“市级”、“县级”、“乡镇”均指相应财政预算内资金;“其他”指社会捐赠资金、民间资金或其他来源资金。
4、“建设性质”填写“新建”、“改扩建”。
扫一扫在手机上查看当前页面